近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年5月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
秋田市御野場新町3丁目 | 252.02m2 161.50m2 |
6LDK | 2,229万円 |
秋田市茨島6丁目 | 166.18m2 173.05m2 |
6LDK | 500万円 |
秋田市牛島東4丁目 | 200.12m2 118.04m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 160.76m2 70.60m2 |
2K | 190万円 |
秋田市添川字境内川原 | 182.44m2 107.20m2 |
5K | 500万円 |
秋田市御野場2丁目 | 275.66m2 125.82m2 |
4LDK | 1,500万円 |
秋田市濁川字家ノ前 | 333.68m2 111.24m2 |
4DK | 320万円 |
秋田市飯島鼠田3丁目 | 1,336.00m2 174.71m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
秋田市豊岩石田坂字九十田 | 165.45m2 92.53m2 |
4LDK | 580万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 469.34m2 192.35m2 |
4LDK | 2,930万円 |
秋田市泉馬場 | 211.57m2 145.73m2 |
4SLDK | 1,799万円 |
秋田市大住1丁目 | 212.16m2 122.50m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
秋田市広面字碇 | 165.32m2 99.78m2 |
3LDK | 3,380万円 |
秋田市新屋前野町 | 186.07m2 109.84m2 |
3LDK | 450万円 |
秋田市御所野地蔵田5丁目 | 233.65m2 124.74m2 |
4LDK | 2,058万円 |
秋田市手形田中 | 158.48m2 128.90m2 |
5LDK | 1,180万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 247.99m2 109.08m2 |
5DK | 630万円 |
秋田市飯島字薬師田 | 197.19m2 78.86m2 |
3LDK | 1,280万円 |
秋田市千秋北の丸 | 268.76m2 128.35m2 |
4LDK | 1,480万円 |
秋田市大住2丁目 | 318.89m2 76.60m2 |
4LDK | 1,190万円 |
秋田市中通6丁目 | 46.00m2 72.55m2 |
3LDK | 550万円 |
秋田市新屋南浜町 | 354.43m2 155.06m2 |
8DK | 980万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 254.00m2 141.31m2 |
7SDK | 1,380万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 320.09m2 209.50m2 |
7LDK | 980万円 |
秋田市旭川新藤田東町 | 250.11m2 61.67m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
秋田市新屋船場町 | 235.52m2 81.15m2 |
2LDK | 1,000万円 |
秋田市御所野堤台1丁目 | 203.12m2 108.97m2 |
3LDK | 3,230万円 |
秋田市将軍野南3丁目 | 164.56m2 100.79m2 |
4LDK | 1,230万円 |
秋田市仁井田目長田1丁目 | 511.70m2 267.96m2 |
5K | 1,480万円 |
秋田市広面字推子 | 707.00m2 125.75m2 |
3SLDK | 1,100万円 |
秋田市御所野堤台2丁目 | 157.84m2 108.47m2 |
3SLDK | 2,300万円 |
秋田市高陽青柳町 | 175.47m2 100.22m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
秋田市浜田字境川 | 191.00m2 70.80m2 |
1SLDK | 2,600万円 |
秋田市飯島鼠田2丁目 | 190.00m2 113.44m2 |
4LDK | 2,580万円 |
秋田市山手台3丁目 | 221.53m2 121.72m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
秋田市御野場2丁目 | 244.00m2 117.86m2 |
6DK | 1,099万円 |
秋田市新屋松美ガ丘北町 | 224.70m2 81.98m2 |
4K | 980万円 |
秋田市保戸野八丁 | 248.62m2 72.87m2 |
3LDK | 1,190万円 |
秋田市広面字赤沼 | 501.66m2 203.49m2 |
6SLDK | 1,650万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 208.42m2 122.55m2 |
4LDK | 2,680万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 161.90m2 118.70m2 |
5LDK | 750万円 |
秋田市広面字釣瓶町 | 323.00m2 177.91m2 |
5LDK | 2,600万円 |
秋田市手形山南町 | 263.38m2 84.46m2 |
3LDK | 2,329万円 |
秋田市仁井田本町3丁目 | 218.16m2 101.34m2 |
3LDK | 1,979万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 274.53m2 106.80m2 |
3LDK | 2,980万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 203.23m2 99.73m2 |
4DK | 450万円 |
秋田市外旭川字水口 | 198.56m2 148.34m2 |
7DK | 1,200万円 |
秋田市雄和芝野新田字中台 | 268.34m2 161.15m2 |
6SK | 98万円 |
秋田市金足下刈字北野 | 713.00m2 91.34m2 |
2SLDK | 640万円 |
秋田市山手台2丁目 | 225.06m2 81.14m2 |
3LDK | 1,899万円 |
秋田市茨島6丁目 | 117.50m2 73.24m2 |
3DK | 698万円 |
秋田市大町5丁目 | 118.24m2 126.69m2 |
6DK | 340万円 |
秋田市山王中島町 | 324.49m2 101.02m2 |
5LDK | 2,281万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 207.00m2 111.40m2 |
4LDK | 1,899万円 |
秋田市広面字家ノ下 | 290.63m2 63.63m2 |
3DK | 2,399万円 |
秋田市泉馬場 | 207.96m2 81.81m2 |
3LDK | 1,599万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 314.04m2 125.29m2 |
5K | 1,899万円 |
秋田市下新城長岡字耳取 | 225.25m2 58.07m2 |
4LDK | 1,499万円 |
秋田市飯島字薬師田 | 190.15m2 88.59m2 |
3LDK | 1,799万円 |
秋田市港北松野町 | 318.05m2 176.11m2 |
4LDK | 1,699万円 |
秋田市楢山愛宕下 | 208.55m2 150.70m2 |
4LDK | 1,799万円 |
秋田市御野場2丁目 | 270.03m2 134.14m2 |
5K | 2,099万円 |
秋田市御野場3丁目 | 260.12m2 150.87m2 |
4DK | 1,949万円 |
秋田市八橋イサノ1丁目 | 226.12m2 144.55m2 |
5DK | 1,700万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 118.28m2 42.18m2 |
3DK | 150万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 190.13m2 119.17m2 |
4LDK | 1,300万円 |
秋田市横森3丁目 | 303.78m2 72.86m2 |
3LDK | 1,250万円 |
秋田市新藤田字高梨台 | 165.28m2 92.64m2 |
4LDK | 580万円 |
秋田市仁井田蕗見町 | 147.63m2 83.43m2 |
4DK | 750万円 |
秋田市金足黒川字黒川 | 509.07m2 245.29m2 |
8DK | 200万円 |
秋田市添川字地ノ内 | 209.03m2 117.32m2 |
4LDK | 2,230万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 165.31m2 100.25m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
秋田市楢山愛宕下 | 198.77m2 107.65m2 |
4LDK | 2,750万円 |
秋田市新屋日吉町 | 267.94m2 178.72m2 |
6SLDK | 1,980万円 |
秋田市外旭川八幡田2丁目 | 400.08m2 221.00m2 |
7LDK | 2,000万円 |
秋田市千秋北の丸 | 168.63m2 110.28m2 |
4LDK | 3,680万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 211.12m2 108.47m2 |
1LDK | 3,000万円 |
秋田市御所野元町6丁目 | 308.84m2 144.71m2 |
3LDK | 1,760万円 |
秋田市手形山南町 | 304.79m2 87.77m2 |
4LDK | 2,430万円 |
秋田市楢山南中町 | 102.71m2 86.94m2 |
3LDK | 549万円 |
秋田市太平八田字二手ノ又 | 850.00m2 63.16m2 |
1LDK | 750万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 156.66m2 113.68m2 |
5DK | 700万円 |
秋田市新屋北浜町 | 250.23m2 115.92m2 |
4LDK | 1,280万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 231.63m2 207.02m2 |
6SLDK | 2,380万円 |
秋田市楢山愛宕下 | 175.10m2 108.07m2 |
4DK | 900万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 991.00m2 64.58m2 |
2K | 432万円 |
秋田市新屋元町 | 174.62m2 118.40m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
秋田市千秋中島町 | 256.16m2 145.13m2 |
5K | 100万円 |
秋田市新屋勝平台 | 260.93m2 141.37m2 |
4LDK | 1,600万円 |
秋田市豊岩石田坂字九十田 | 203.35m2 94.40m2 |
3LDK | 1,600万円 |
秋田市外旭川字山崎 | 82.64m2 76.95m2 |
1DK | 80万円 |
秋田市東通5丁目 | 250.98m2 168.27m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
秋田市御所野元町3丁目 | 271.98m2 127.52m2 |
2SLDK | 2,080万円 |
秋田市広面字川崎 | 156.00m2 75.35m2 |
4K | 894万円 |
秋田市手形字山崎 | 95.00m2 47.30m2 |
2DK | 1,480万円 |
秋田市桜ガ丘2丁目 | 423.74m2 317.86m2 |
9LDK | 3,250万円 |
秋田市牛島東4丁目 | 200.29m2 120.90m2 |
4LDK | 1,390万円 |
秋田市桜ガ丘2丁目 | 273.17m2 115.09m2 |
4LDK | 2,650万円 |
秋田市新屋大川町 | 312.25m2 129.60m2 |
8LDK | 2,210万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 217.90m2 77.83m2 |
3LDK | 2,888万円 |
秋田市新屋大川町 | 189.78m2 137.32m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
秋田市高陽幸町 | 243.59m2 161.83m2 |
5LDK | 1,900万円 |
秋田市泉南2丁目 | 167.86m2 139.12m2 |
2LDK | 2,320万円 |
秋田市御所野元町6丁目 | 319.72m2 124.51m2 |
3SLDK | 2,045万円 |
秋田市金足下刈字北野 | 196.78m2 124.21m2 |
6DK | 220万円 |
秋田市手形山中町 | 269.33m2 163.81m2 |
3SLDK | 2,749万円 |
秋田市南通築地 | 208.35m2 131.34m2 |
2LDK | 4,380万円 |
秋田市寺内蛭根1丁目 | 188.53m2 131.15m2 |
3SLDK | 3,150万円 |
秋田市飯島鼠田4丁目 | 626.04m2 186.25m2 |
5LDK | 2,323万円 |
秋田市河辺松渕字捨り水 | 788.94m2 136.25m2 |
6LDK | 419万円 |
秋田市土崎港東4丁目 | 541.09m2 134.05m2 |
5DK | 1,580万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 196.59m2 119.24m2 |
4LDK | 790万円 |
秋田市土崎港北6丁目 | 199.77m2 120.35m2 |
4LDK | 3,700万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 420.05m2 129.45m2 |
4SLDK | 2,350万円 |
秋田市新屋前野町 | 328.80m2 132.48m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 248.97m2 141.69m2 |
4LDK | 1,700万円 |
秋田市牛島東7丁目 | 270.93m2 188.19m2 |
6SLK | 1,130万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 146.19m2 82.80m2 |
3LDK | 2,360万円 |
秋田市四ツ小屋字笹葉 | 657.00m2 144.90m2 |
6LDK | 995万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 363.49m2 302.92m2 |
6LDK | 2,280万円 |
秋田市広面字蓮沼 | 159.53m2 143.25m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 367.00m2 135.21m2 |
4LDK | 2,800万円 |
秋田市大町1丁目 | 349.40m2 566.95m2 |
4LDK | 3,000万円 |
秋田市将軍野南2丁目 | 426.28m2 120.90m2 |
2K | 2,200万円 |
秋田市茨島4丁目 | 320.71m2 164.84m2 |
4LDK | 4,000万円 |
秋田市将軍野向山 | 188.55m2 95.22m2 |
3LDK | 1,750万円 |
秋田市飯島松根東町 | 256.22m2 111.78m2 |
4LDK | 1,300万円 |
秋田市新屋北浜町 | 336.25m2 80.32m2 |
3DK | 600万円 |
秋田市手形字西谷地 | 164.08m2 96.05m2 |
3LDK | 2,900万円 |
秋田市新屋割山町 | 348.12m2 110.54m2 |
3LDK | 2,990万円 |
秋田市広面字二ツ屋 | 234.71m2 86.54m2 |
3LDK | 3,180万円 |
秋田市飯島穀丁 | 286.90m2 130.95m2 |
4DK | 400万円 |
秋田市仁井田字新中島 | 210.17m2 131.43m2 |
4LDK | 1,590万円 |
秋田市南ケ丘2丁目 | 334.02m2 144.49m2 |
4LDK | 3,400万円 |
秋田市新屋割山町 | 300.00m2 167.32m2 |
5LDK | 2,480万円 |
秋田市寺内字通穴 | 252.52m2 114.27m2 |
5DK | 1,580万円 |
秋田市新屋表町 | 198.20m2 162.11m2 |
7DK | 1,000万円 |
秋田市南ケ丘2丁目 | 217.51m2 90.67m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 214.88m2 92.33m2 |
4LDK | 1,680万円 |
秋田市新屋豊町 | 180.17m2 116.75m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
秋田市飯島松根西町 | 267.13m2 96.87m2 |
3LDK | 2,750万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 132.28m2 70.35m2 |
3LDK | 460万円 |
秋田市御所野地蔵田2丁目 | 310.55m2 160.08m2 |
2LDK | 2,330万円 |
秋田市桜3丁目 | 1,026.47m2 278.74m2 |
5LDK | 2,880万円 |
秋田市東通観音前 | 334.40m2 171.41m2 |
6LDK | 2,000万円 |
秋田市新屋北浜町 | 257.07m2 106.10m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
秋田市広面字蓮沼 | 883.00m2 264.25m2 |
5LDK | 6,850万円 |
秋田市下浜桂根字上ノ山 | 288.03m2 130.14m2 |
5DK | 350万円 |
秋田市山手台2丁目 | 223.32m2 81.14m2 |
3LDK | 1,800万円 |
秋田市金足黒川字内畑 | 920.76m2 186.77m2 |
8DK | 350万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
秋田市中通3丁目 | 72.90m2 | 3LDK | 3,480万円 |
秋田市大町1丁目 | 52.80m2 | 2LDK | 950万円 |
秋田市山王沼田町 | 94.18m2 | 4LDK | 2,100万円 |
秋田市千秋矢留町 | 82.65m2 | 4LDK | 1,650万円 |
秋田市南通亀の町 | 76.15m2 | 3LDK | 3,480万円 |
秋田市千秋矢留町 | 100.10m2 | 4LDK | 2,480万円 |
秋田市中通6丁目 | 59.03m2 | 3LDK | 1,290万円 |
秋田市千秋矢留町 | 15.63m2 | ワンルーム | 140万円 |
秋田市大町2丁目 | 111.61m2 | 3SLDK | 2,380万円 |
秋田市保戸野中町 | 86.31m2 | 4LDK | 1,980万円 |
秋田市南通築地 | 69.92m2 | 3LDK | 1,180万円 |
秋田市中通3丁目 | 79.60m2 | 3SLDK | 800万円 |
秋田市大町4丁目 | 68.82m2 | 2LDK | 1,350万円 |
秋田市大町5丁目 | 64.66m2 | 3LDK | 1,750万円 |
秋田市中通1丁目 | 64.68m2 | 2SLDK | 2,360万円 |
秋田市中通3丁目 | 93.57m2 | 3LDK | 4,980万円 |
秋田市山王5丁目 | 30.16m2 | ワンルーム | 400万円 |
秋田市楢山南中町 | 97.37m2 | 4LDK | 1,980万円 |
秋田市中通2丁目 | 60.02m2 | 2LDK | 3,680万円 |
秋田市山王6丁目 | 89.26m2 | 3LDK | 2,880万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 87.93m2 | 4LDK | 2,200万円 |
秋田市千秋明徳町 | 95.96m2 | 4LDK | 3,480万円 |
秋田市大町4丁目 | 65.35m2 | 2LDK | 1,080万円 |
秋田市泉北2丁目 | 79.27m2 | 3LDK | 2,380万円 |
秋田市中通5丁目 | 65.72m2 | 3LDK | 1,780万円 |
秋田市中通5丁目 | 75.21m2 | 3LDK | 1,650万円 |
秋田市千秋矢留町 | 27.92m2 | ワンルーム | 380万円 |
秋田市中通5丁目 | 72.58m2 | 3LDK | 1,700万円 |
秋田市千秋矢留町 | 62.73m2 | 3LDK | 1,150万円 |
秋田市泉北2丁目 | 73.50m2 | 3LDK | 2,090万円 |
秋田市中通3丁目 | 93.57m2 | 3LDK | 4,880万円 |
秋田市大町1丁目 | 47.12m2 | 2LDK | 950万円 |
秋田市南通宮田 | 45.58m2 | 1SLDK | 680万円 |
秋田市山王沼田町 | 99.63m2 | 4LDK | 2,200万円 |
秋田市保戸野通町 | 76.08m2 | 2SLDK | 1,890万円 |
秋田市中通6丁目 | 66.54m2 | 3LDK | 1,290万円 |
秋田市旭南2丁目 | 55.46m2 | 3K | 300万円 |
秋田市中通3丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 1,654万円 |
秋田市南通亀の町 | 76.15m2 | 3LDK | 3,280万円 |
秋田市中通5丁目 | 69.49m2 | 3LDK | 1,870万円 |
秋田市泉中央5丁目 | 73.82m2 | 3SLDK | 2,200万円 |
秋田市大町6丁目 | 66.02m2 | 3LDK | 1,500万円 |
秋田市千秋矢留町 | 76.65m2 | 3LDK | 2,248万円 |
秋田市泉中央5丁目 | 75.86m2 | 3LDK | 2,290万円 |
秋田市南通築地 | 22.84m2 | ワンルーム | 270万円 |
秋田市八橋大畑1丁目 | 86.02m2 | 3LDK | 2,340万円 |
秋田市中通5丁目 | 79.64m2 | 3LDK | 2,550万円 |
秋田市大町5丁目 | 75.65m2 | 3LDK | 900万円 |
秋田市大町4丁目 | 91.69m2 | 4LDK | 1,780万円 |
秋田市山王3丁目 | 58.40m2 | 2LDK | 970万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
秋田市港北新町 | 407.11m2 | 2.9万円 | 350万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 414.11m2 | 5.0万円 | 626万円 |
秋田市新屋豊町 | 1,016.00m2 | 9.4万円 | 2,880万円 |
秋田市大住4丁目 | 308.20m2 | 15.3万円 | 1,422万円 |
秋田市新屋元町 | 230.50m2 | 14.1万円 | 980万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 440.04m2 | 5.1万円 | 665.6万円 |
秋田市将軍野南2丁目 | 258.51m2 | 5.8万円 | 450万円 |
秋田市仁井田字大野 | 292.27m2 | 6.8万円 | 600万円 |
秋田市新屋比内町 | 391.86m2 | 6.8万円 | 800万円 |
秋田市新屋町字新町後 | 413.00m2 | 8.1万円 | 1,000万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 269.71m2 | 1.3万円 | 100万円 |
秋田市八橋本町2丁目 | 566.26m2 | 7.5万円 | 1,280万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 463.00m2 | 7.0万円 | 980万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 198.30m2 | 13.7万円 | 820万円 |
秋田市楢山共和町 | 193.49m2 | 6.9万円 | 400万円 |
秋田市牛島東6丁目 | 161.75m2 | 13.1万円 | 640万円 |
秋田市仁井田目長田1丁目 | 256.45m2 | 11.7万円 | 900万円 |
秋田市雄和椿川字前椿岱 | 30,009.00m2 | 0.3万円 | 2,550万円 |
秋田市土崎港西4丁目 | 309.66m2 | 12.3万円 | 1,150万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 168.56m2 | 13.8万円 | 700万円 |
秋田市桜3丁目 | 369.46m2 | 7.4万円 | 820万円 |
秋田市濁川字家ノ前 | 544.74m2 | 5.5万円 | 898万円 |
秋田市新屋元町 | 320.66m2 | 9.1万円 | 880万円 |
秋田市新屋北浜町 | 215.60m2 | 12.3万円 | 802万円 |
秋田市土崎港西4丁目 | 481.47m2 | 10.3万円 | 1,500万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 291.47m2 | 14.2万円 | 1,250万円 |
秋田市河辺和田字北条ケ崎 | 1,360.02m2 | 2.7万円 | 1,100万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 264.51m2 | 5.0万円 | 400万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 255.67m2 | 0.7万円 | 50万円 |
秋田市飯島鼠田1丁目 | 572.40m2 | 4.6万円 | 780万円 |
秋田市将軍野南3丁目 | 967.23m2 | 15.4万円 | 4,500万円 |
秋田市大町1丁目 | 61.71m2 | 20.4万円 | 380万円 |
秋田市新屋表町 | 205.71m2 | 12.4万円 | 770万円 |
秋田市飯島川端1丁目 | 838.49m2 | 1.3万円 | 320万円 |
秋田市保戸野金砂町 | 340.49m2 | 10.5万円 | 1,080万円 |
秋田市茨島4丁目 | 132.05m2 | 12.6万円 | 500万円 |
秋田市茨島4丁目 | 132.04m2 | 12.6万円 | 500万円 |
秋田市楢山共和町 | 237.37m2 | 12.6万円 | 900万円 |
秋田市外旭川字梶ノ目 | 653.75m2 | 12.4万円 | 2,450万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 314.63m2 | 1.1万円 | 100万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 189.84m2 | 9.3万円 | 530万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 421.48m2 | 10.6万円 | 1,350万円 |
秋田市新屋割山町 | 197.86m2 | 8.1万円 | 480万円 |
秋田市川尻若葉町 | 68.83m2 | 24.1万円 | 500万円 |
秋田市牛島東7丁目 | 202.41m2 | 14.7万円 | 900万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 183.09m2 | 9.9万円 | 545万円 |
秋田市楢山城南町 | 361.48m2 | 4.5万円 | 490万円 |
秋田市新屋勝平台 | 239.49m2 | 11.5万円 | 833.06万円 |
秋田市新屋勝平台 | 188.98m2 | 15.0万円 | 857.4万円 |
秋田市仁井田新田1丁目 | 447.00m2 | 6.0万円 | 800万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 474.47m2 | 2.8万円 | 400万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 204.75m2 | 12.2万円 | 750万円 |
秋田市八橋大道東 | 360.35m2 | 13.8万円 | 1,500万円 |
秋田市土崎港中央6丁目 | 140.11m2 | 7.1万円 | 300万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 243.58m2 | 7.5万円 | 550万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 307.85m2 | 0.6万円 | 50万円 |
秋田市広面字樋口 | 193.96m2 | 22.2万円 | 1,300万円 |
秋田市横森1丁目 | 224.96m2 | 11.1万円 | 750万円 |
秋田市広面字釣瓶町 | 323.00m2 | 20.5万円 | 2,000万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 307.90m2 | 12.5万円 | 1,160万円 |
秋田市仁井田蕗見町 | 204.83m2 | 14.5万円 | 895万円 |
秋田市牛島西2丁目 | 396.00m2 | 12.0万円 | 1,437万円 |
秋田市飯島松根西町 | 1,424.00m2 | 1.7万円 | 700万円 |
秋田市楢山石塚町 | 242.07m2 | 15.1万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋町字関町後 | 346.70m2 | 9.6万円 | 1,000万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 547.45m2 | 5.8万円 | 945万円 |
秋田市保戸野八丁 | 254.33m2 | 20.4万円 | 1,564.4万円 |
秋田市新屋松美ガ丘北町 | 335.00m2 | 17.3万円 | 1,750万円 |
秋田市新屋表町 | 618.17m2 | 13.4万円 | 2,500万円 |
秋田市外旭川字野村 | 832.61m2 | 8.7万円 | 2,180万円 |
秋田市東通明田 | 1,252.86m2 | 12.7万円 | 4,800万円 |
秋田市仁井田新田1丁目 | 219.69m2 | 15.1万円 | 997万円 |
秋田市仁井田新田1丁目 | 220.12m2 | 15.0万円 | 997万円 |
秋田市新屋松美町 | 194.69m2 | 16.0万円 | 940万円 |
秋田市新屋松美町 | 228.99m2 | 12.0万円 | 830万円 |
秋田市八橋大沼町 | 271.94m2 | 23.9万円 | 1,960万円 |
秋田市新屋松美町 | 450.38m2 | 1.4万円 | 180万円 |
秋田市千秋中島町 | 244.75m2 | 10.9万円 | 800万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 698.48m2 | 6.6万円 | 1,380万円 |
秋田市飯島川端1丁目 | 224.45m2 | 5.0万円 | 335万円 |
秋田市新屋栗田町 | 136.85m2 | 2.2万円 | 90万円 |
秋田市茨島4丁目 | 168.64m2 | 5.6万円 | 281万円 |
秋田市金足下刈字北野 | 264.00m2 | 0.6万円 | 40万円 |
秋田市保戸野桜町 | 185.12m2 | 19.7万円 | 1,100万円 |
秋田市南通宮田 | 246.97m2 | 22.1万円 | 1,650万円 |
秋田市河辺和田字北条ケ崎 | 2,594.58m2 | 5.1万円 | 3,980万円 |
秋田市金足堀内字堀内 | 215.07m2 | 1.9万円 | 120万円 |
秋田市旭南2丁目 | 404.95m2 | 18.0万円 | 2,200万円 |
秋田市飯島新町2丁目 | 257.26m2 | 6.3万円 | 490万円 |
秋田市保戸野桜町 | 243.47m2 | 30.1万円 | 2,210万円 |
秋田市将軍野向山 | 342.00m2 | 7.3万円 | 750万円 |
秋田市寺内後城 | 168.07m2 | 12.2万円 | 620万円 |
秋田市寺内後城 | 168.49m2 | 12.4万円 | 630万円 |
秋田市新屋南浜町 | 231.32m2 | 12.9万円 | 900万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 263.00m2 | 2.6万円 | 200万円 |
秋田市寺内蛭根2丁目 | 246.84m2 | 14.8万円 | 1,100万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 467.95m2 | 3.2万円 | 450万円 |
秋田市広面字樋ノ沖 | 306.37m2 | 21.6万円 | 2,000万円 |
秋田市飯島字鼠田 | 342.63m2 | 4.4万円 | 450万円 |
秋田市港北新町 | 205.16m2 | 13.7万円 | 850万円 |
秋田市仁井田本町2丁目 | 216.39m2 | 14.0万円 | 910万円 |
秋田市金足追分字海老穴 | 475.07m2 | 6.7万円 | 950万円 |
秋田市河辺和田字坂本南 | 2,266.00m2 | 2.9万円 | 1,950万円 |
秋田市仁井田蕗見町 | 147.63m2 | 16.8万円 | 750万円 |
秋田市楢山大元町 | 212.79m2 | 15.4万円 | 985万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 192.16m2 | 17.2万円 | 998万円 |
秋田市仁井田字福島 | 146.56m2 | 14.0万円 | 620万円 |
秋田市保戸野原の町 | 198.35m2 | 36.4万円 | 2,183万円 |
秋田市金足下刈字北野 | 108.04m2 | 1.3万円 | 40万円 |
秋田市飯島鼠田2丁目 | 276.46m2 | 8.1万円 | 670万円 |
秋田市新屋渋谷町 | 1,014.50m2 | 7.1万円 | 2,150万円 |
秋田市土崎港北7丁目 | 738.88m2 | 6.5万円 | 1,450万円 |
秋田市泉中央4丁目 | 249.71m2 | 24.0万円 | 1,810万円 |
秋田市土崎港中央4丁目 | 196.19m2 | 12.2万円 | 720万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 213.47m2 | 8.1万円 | 520万円 |
秋田市飯島松根西町 | 293.34m2 | 8.5万円 | 750万円 |
秋田市山王5丁目 | 253.00m2 | 21.0万円 | 1,607万円 |
秋田市新屋日吉町 | 1,061.00m2 | 1.6万円 | 500万円 |
秋田市飯島長野中町 | 165.68m2 | 15.6万円 | 780万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 540.00m2 | 9.8万円 | 1,600万円 |
秋田市下新城長岡字耳取 | 447.00m2 | 5.3万円 | 710万円 |
秋田市旭南2丁目 | 225.78m2 | 15.1万円 | 1,030万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 211.21m2 | 11.0万円 | 700万円 |
秋田市新屋豊町 | 814.36m2 | 11.4万円 | 2,800万円 |
秋田市泉北3丁目 | 149.14m2 | 26.6万円 | 1,200万円 |
秋田市金足下刈字北野 | 165.00m2 | 2.1万円 | 100万円 |
秋田市飯島字古道下川端 | 19,800.00m2 | 5.1万円 | 30,000万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 132.30m2 | 7.0万円 | 280万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 179.21m2 | 12.7万円 | 685万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 290.84m2 | 8.3万円 | 725万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 265.47m2 | 8.3万円 | 660万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 248.79m2 | 7.4万円 | 550万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 122.84m2 | 8.1万円 | 300万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 264.46m2 | 1.3万円 | 100万円 |
秋田市飯島川端1丁目 | 838.00m2 | 6.0万円 | 1,500万円 |
秋田市土崎港中央4丁目 | 512.19m2 | 8.8万円 | 1,350万円 |
秋田市将軍野堰越 | 476.55m2 | 12.5万円 | 1,800万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 337.87m2 | 8.9万円 | 900万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 104.05m2 | 7.7万円 | 240万円 |
秋田市新屋北浜町 | 202.41m2 | 12.3万円 | 752万円 |
秋田市牛島東7丁目 | 200.07m2 | 13.2万円 | 795万円 |
秋田市土崎港相染町字沖谷地 | 183.54m2 | 10.8万円 | 595万円 |
秋田市土崎港相染町字沖谷地 | 251.35m2 | 9.0万円 | 680万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 150.76m2 | 6.6万円 | 300万円 |
秋田市河辺戸島字七曲下 | 879,251.00m2 | 0.1万円 | 3,200万円 |
秋田市外旭川字山崎 | 82.64m2 | 3.3万円 | 80万円 |
