近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年10月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
秋田市旭南1丁目 | 144.87m2 109.50m2 |
3LDK | 2,680万円 |
秋田市高陽青柳町 | 264.46m2 105.30m2 |
3SDK | 1,580万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 215.93m2 114.00m2 |
3LDK | 3,420万円 |
秋田市新藤田字高梨台 | 150.95m2 88.60m2 |
3LDK | 1,870万円 |
秋田市八橋南1丁目 | 160.75m2 82.70m2 |
3DK | 880万円 |
秋田市仁井田小中島 | 330.90m2 159.66m2 |
4SLDK | 1,350万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 477.46m2 100.43m2 |
4LDK | 190万円 |
秋田市八橋新川向 | 224.72m2 194.59m2 |
7LDK | 1,630万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 151.90m2 61.69m2 |
3K | 1,115万円 |
秋田市御所野堤台1丁目 | 203.12m2 108.97m2 |
3LDK | 3,280万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 254.70m2 106.41m2 |
4SK | 890万円 |
秋田市大住4丁目 | 416.13m2 113.43m2 |
9SDK | 1,600万円 |
秋田市上北手荒巻字荒巻 | 723.96m2 174.72m2 |
6SDK | 750万円 |
秋田市新屋寿町 | 417.83m2 142.06m2 |
6K | 800万円 |
秋田市新屋南浜町 | 354.43m2 155.06m2 |
8DK | 800万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 254.00m2 141.31m2 |
7SDK | 1,180万円 |
秋田市楢山南新町上丁 | 206.23m2 106.82m2 |
4LDK | 930万円 |
秋田市飯島穀丁 | 253.10m2 117.35m2 |
6DK | 650万円 |
秋田市仁井田字大野 | 287.78m2 99.36m2 |
5DK | 880万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 247.99m2 109.08m2 |
5DK | 450万円 |
秋田市御野場5丁目 | 279.03m2 89.42m2 |
6DK | 1,130万円 |
秋田市八橋イサノ2丁目 | 132.28m2 101.00m2 |
5DK | 1,320万円 |
秋田市外旭川八柳2丁目 | 145.61m2 85.28m2 |
3LDK | 899万円 |
秋田市手形字扇田 | 181.76m2 101.02m2 |
3DK | 850万円 |
秋田市河辺和田字上中野 | 231.49m2 111.53m2 |
5DK | 890万円 |
秋田市河辺松渕字捨り水 | 788.94m2 136.25m2 |
6LDK | 419万円 |
秋田市土崎港中央5丁目 | 300.91m2 94.39m2 |
4LDK | 1,200万円 |
秋田市新藤田字高梨台 | 306.37m2 118.70m2 |
5SDK | 800万円 |
秋田市広面字樋口 | 245.86m2 131.38m2 |
3SDK | 1,040万円 |
秋田市牛島西3丁目 | 172.85m2 63.45m2 |
3DK | 630万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 323.64m2 81.87m2 |
3LDK | 855万円 |
秋田市御野場3丁目 | 268.84m2 89.43m2 |
5DK | 1,480万円 |
秋田市外旭川字鳥谷場 | 285.68m2 154.01m2 |
6DK | 1,710万円 |
秋田市楢山石塚町 | 242.07m2 142.13m2 |
5SLDK | 980万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 318.72m2 130.45m2 |
7SDK | 1,080万円 |
秋田市添川字境内川原 | 160.70m2 109.35m2 |
5LDK | 720万円 |
秋田市東通観音前 | 334.40m2 171.41m2 |
5DK | 1,200万円 |
秋田市添川字地ノ内 | 200.01m2 114.39m2 |
2SLDK | 1,550万円 |
秋田市広面字鍋沼 | 225.52m2 136.14m2 |
3LDK | 3,880万円 |
秋田市手形山北町 | 301.81m2 144.91m2 |
3LDK | 1,780万円 |
秋田市牛島東7丁目 | 158.90m2 72.87m2 |
2LDK | 800万円 |
秋田市濁川字後田 | 156.60m2 98.54m2 |
4LDK | 850万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 202.90m2 120.16m2 |
5DK | 1,550万円 |
秋田市桜4丁目 | 318.04m2 166.31m2 |
5SLDK | 1,390万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 370.98m2 174.80m2 |
4LDK | 1,050万円 |
秋田市港北新町 | 222.47m2 138.28m2 |
6K | 930万円 |
秋田市広面字野添 | 145.09m2 153.19m2 |
3LDK | 700万円 |
秋田市御野場6丁目 | 272.06m2 101.01m2 |
4LDK | 1,400万円 |
秋田市桜台3丁目 | 211.61m2 91.50m2 |
3LDK | 3,480万円 |
秋田市寺内高野 | 390.05m2 200.50m2 |
7K | 1,100万円 |
秋田市新屋大川町 | 449.49m2 175.80m2 |
4LDK | 1,980万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 232.39m2 184.92m2 |
5SLDK | 900万円 |
秋田市中通7丁目 | 194.64m2 89.42m2 |
3LDK | 2,980万円 |
秋田市桜2丁目 | 264.04m2 122.32m2 |
5LDK | 1,580万円 |
秋田市牛島西3丁目 | 200.46m2 98.53m2 |
4DK | 1,280万円 |
秋田市広面字釣瓶町 | 191.58m2 100.19m2 |
3LDK | 980万円 |
秋田市新屋表町 | 134.82m2 92.74m2 |
3SLDK | 1,500万円 |
秋田市広面字釣瓶町 | 245.67m2 98.95m2 |
3LDK | 1,980万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 211.67m2 110.72m2 |
5LDK | 570万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 991.00m2 64.58m2 |
2K | 333万円 |
秋田市将軍野南4丁目 | 188.69m2 88.59m2 |
3LDK | 1,750万円 |
秋田市下北手松崎字碇り | 231.49m2 138.00m2 |
5SLDK | 1,980万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 108.80m2 109.75m2 |
5K | 30万円 |
秋田市四ツ小屋小阿地字柳林 | 211.99m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 205.91m2 146.56m2 |
5SLDK | 1,380万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 210.23m2 151.35m2 |
4LDK | 2,680万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 212.17m2 113.59m2 |
3LDK | 950万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 1,307.66m2 177.68m2 |
7DK | 1,980万円 |
秋田市新屋前野町 | 182.42m2 109.34m2 |
4LDK | 1,600万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 278.66m2 295.20m2 |
4LDK | 300万円 |
秋田市仁井田本町3丁目 | 773.44m2 264.10m2 |
10SDK | 2,600万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 149.08m2 46.78m2 |
2K | 508万円 |
秋田市飯島鼠田3丁目 | 189.80m2 61.34m2 |
2LDK | 1,250万円 |
秋田市保戸野八丁 | 92.49m2 81.99m2 |
3LDK | 900万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 214.73m2 126.23m2 |
4LDK | 1,490万円 |
秋田市大平台4丁目 | 209.06m2 123.38m2 |
4LDK | 2,450万円 |
秋田市下北手松崎字大巻 | 180.04m2 101.01m2 |
4SLDK | 1,130万円 |
秋田市飯島川端2丁目 | 192.24m2 114.00m2 |
3SLDK | 2,130万円 |
秋田市土崎港北6丁目 | 199.77m2 120.35m2 |
4LDK | 3,550万円 |
秋田市新屋勝平町 | 387.65m2 113.68m2 |
4DK | 980万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 300.18m2 114.52m2 |
4K | 1,200万円 |
秋田市新屋勝平町 | 252.44m2 94.71m2 |
5LDK | 750万円 |
秋田市下浜羽川字横長根 | 3,032.69m2 143.23m2 |
3LDK | 650万円 |
秋田市浜田字滝ノ元 | 716.78m2 258.79m2 |
9DK | 590万円 |
秋田市泉菅野1丁目 | 237.86m2 154.02m2 |
6SLDK | 3,280万円 |
秋田市土崎港北5丁目 | 336.83m2 132.28m2 |
7DK | 750万円 |
秋田市飯島道東2丁目 | 225.13m2 79.49m2 |
3LDK | 1,580万円 |
秋田市金足下刈字北野 | 196.78m2 124.21m2 |
6DK | 220万円 |
秋田市添川字境内川原 | 216.73m2 149.88m2 |
5LDK | 1,090万円 |
秋田市南通築地 | 208.35m2 131.34m2 |
2LDK | 3,980万円 |
秋田市飯島字坂道端 | 246.85m2 107.09m2 |
4LDK | 2,900万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 237.96m2 85.28m2 |
4K | 750万円 |
秋田市広面字板橋添 | 120.79m2 94.40m2 |
4LDK | 1,499万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 156.66m2 113.68m2 |
5LDK | 700万円 |
秋田市広面字樋ノ下 | 359.97m2 277.15m2 |
9SLDK | 1,700万円 |
秋田市八橋イサノ1丁目 | 226.12m2 144.55m2 |
5DK | 1,700万円 |
秋田市御野場5丁目 | 334.24m2 119.11m2 |
5LDK | 1,480万円 |
秋田市外旭川字野村 | 335.53m2 172.65m2 |
6SDK | 800万円 |
秋田市寺内蛭根3丁目 | 289.70m2 102.68m2 |
4LDK | 890万円 |
秋田市河辺三内字道山 | 280.90m2 282.13m2 |
6SLDK | 273万円 |
秋田市河辺三内字田尻下野田 | 82.88m2 274.00m2 |
3DK | 300万円 |
秋田市飯島道東2丁目 | 245.36m2 139.64m2 |
5LDK | 840万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 138.85m2 92.16m2 |
3LDK | 1,200万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 513.58m2 269.41m2 |
9LDK | 1,300万円 |
秋田市手形休下町 | 168.59m2 158.76m2 |
7LDK | 800万円 |
秋田市旭川南町 | 155.90m2 149.94m2 |
5DK | 850万円 |
秋田市仁井田二ツ屋1丁目 | 192.18m2 166.43m2 |
3SLDK | 3,500万円 |
秋田市四ツ小屋字城下当場 | 489.00m2 179.95m2 |
7LDK | 860万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 760.98m2 149.15m2 |
6DK | 1,260万円 |
秋田市茨島4丁目 | 320.71m2 164.84m2 |
4LDK | 2,500万円 |
秋田市高陽青柳町 | 197.43m2 198.45m2 |
5SLDK | 1,280万円 |
秋田市金足追分字海老穴 | 885.80m2 212.83m2 |
5LDK | 1,700万円 |
秋田市泉北1丁目 | 284.17m2 129.20m2 |
2SLDK | 6,650万円 |
秋田市仁井田栄町 | 165.30m2 99.37m2 |
3LDK | 598万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 1,622.03m2 145.39m2 |
6DK | 720万円 |
秋田市御野場8丁目 | 209.41m2 120.06m2 |
4LDK | 1,380万円 |
秋田市仁井田蕗見町 | 302.14m2 236.76m2 |
7LDK | 1,700万円 |
秋田市楢山南中町 | 366.39m2 172.48m2 |
6DK | 1,980万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 162.02m2 117.63m2 |
6DK | 650万円 |
秋田市保戸野千代田町 | 222.97m2 89.43m2 |
6SDK | 2,500万円 |
秋田市手形からみでん | 198.41m2 69.11m2 |
3LDK | 630万円 |
秋田市旭川南町 | 431.50m2 320.56m2 |
12SLDK | 1,850万円 |
秋田市御所野元町7丁目 | 261.51m2 191.28m2 |
4LDK | 1,530万円 |
秋田市楢山川口境 | 182.38m2 167.01m2 |
5DK | 880万円 |
秋田市寺内児桜2丁目 | 413.00m2 150.79m2 |
5LDK | 1,080万円 |
秋田市飯島松根西町 | 234.92m2 146.36m2 |
5LDK | 1,200万円 |
秋田市雄和平沢字蟹沢 | 1,144.51m2 257.98m2 |
7LDK | 680万円 |
秋田市飯島道東3丁目 | 748.27m2 192.11m2 |
7LDK | 900万円 |
秋田市添川字境内川原 | 110.82m2 62.10m2 |
4K | 300万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 229.39m2 119.24m2 |
3SLDK | 800万円 |
秋田市大住南3丁目 | 207.56m2 112.20m2 |
4LDK | 1,200万円 |
秋田市新藤田字治郎沢 | 299.00m2 140.33m2 |
5DK | 450万円 |
秋田市仁井田字新中島 | 178.72m2 105.60m2 |
4LDK | 1,880万円 |
秋田市下北手松崎字大巻 | 243.31m2 175.71m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
秋田市飯島松根西町 | 267.13m2 96.87m2 |
3LDK | 2,460万円 |
秋田市大平台2丁目 | 217.29m2 117.00m2 |
4LDK | 2,170万円 |
秋田市泉北3丁目 | 137.66m2 55.48m2 |
2LDK | 3,380万円 |
秋田市土崎港北5丁目 | 302.57m2 147.38m2 |
5LDK | 1,450万円 |
秋田市御野場5丁目 | 294.89m2 181.26m2 |
7SDK | 998万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 233.34m2 103.04m2 |
4LDK | 2,680万円 |
秋田市新屋比内町 | 265.14m2 105.85m2 |
4DK | 840万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 319.06m2 118.82m2 |
4LDK | 1,799万円 |
秋田市桜1丁目 | 276.52m2 157.04m2 |
5SLDK | 2,890万円 |
秋田市柳田字川崎 | 329.86m2 160.23m2 |
5LDK | 1,300万円 |
秋田市桜1丁目 | 240.32m2 188.18m2 |
7LDK | 2,150万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 414.04m2 98.82m2 |
5DK | 1,200万円 |
秋田市寺内児桜2丁目 | 274.19m2 134.27m2 |
3SLDK | 1,890万円 |
秋田市泉馬場 | 153.93m2 121.97m2 |
5K | 600万円 |
秋田市楢山川口境 | 174.58m2 114.57m2 |
5K | 700万円 |
秋田市保戸野原の町 | 460.75m2 138.01m2 |
7DK | 3,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
秋田市山王7丁目 | 38.42m2 | 2DK | 150万円 |
秋田市旭南2丁目 | 55.46m2 | 4K | 580万円 |
秋田市南通築地 | 69.92m2 | 3LDK | 980万円 |
秋田市保戸野中町 | 86.31m2 | 4LDK | 1,980万円 |
秋田市大町4丁目 | 92.16m2 | 3LDK | 1,600万円 |
秋田市千秋矢留町 | 54.53m2 | 3DK | 760万円 |
秋田市保戸野中町 | 100.63m2 | 4LDK | 2,390万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 71.53m2 | 3LDK | 1,750万円 |
秋田市泉南2丁目 | 92.82m2 | 4LDK | 2,200万円 |
秋田市南通亀の町 | 81.55m2 | 3LDK | 1,360万円 |
秋田市山王5丁目 | 80.07m2 | 2LDK | 1,900万円 |
秋田市山王5丁目 | 72.26m2 | 3LDK | 1,980万円 |
秋田市大町2丁目 | 77.84m2 | 2LDK | 2,100万円 |
秋田市千秋矢留町 | 54.53m2 | 3DK | 760万円 |
秋田市広面字蓮沼 | 58.95m2 | 2LDK | 1,880万円 |
秋田市千秋久保田町 | 54.07m2 | 2LDK | 3,350万円 |
秋田市中通5丁目 | 48.91m2 | 1LDK | 750万円 |
秋田市新屋豊町 | 95.50m2 | 4LDK | 1,900万円 |
秋田市広面字蓮沼 | 68.90m2 | 2LDK | 2,350万円 |
秋田市大町3丁目 | 75.66m2 | 3LDK | 1,870万円 |
秋田市中通6丁目 | 78.01m2 | 3LDK | 2,490万円 |
秋田市千秋矢留町 | 63.34m2 | 3LDK | 1,080万円 |
秋田市八橋三和町 | 97.49m2 | 4LDK | 2,630万円 |
秋田市千秋矢留町 | 44.21m2 | 2DK | 790万円 |
秋田市山王3丁目 | 20.40m2 | ワンルーム | 260万円 |
秋田市山王3丁目 | 20.41m2 | ワンルーム | 580万円 |
秋田市新屋豊町 | 88.91m2 | 3LDK | 1,850万円 |
秋田市中通3丁目 | 59.21m2 | 2LDK | 1,080万円 |
秋田市山王沼田町 | 99.90m2 | 4LDK | 2,380万円 |
秋田市千秋矢留町 | 87.27m2 | 3LDK | 1,870万円 |
秋田市泉北3丁目 | 70.22m2 | 3LDK | 2,190万円 |
秋田市八橋大畑1丁目 | 96.17m2 | 4LDK | 2,430万円 |
秋田市大町6丁目 | 58.02m2 | 2LDK | 1,200万円 |
秋田市中通3丁目 | 93.57m2 | 4LDK | 4,180万円 |
秋田市中通3丁目 | 93.57m2 | 4LDK | 3,980万円 |
秋田市中通1丁目 | 68.79m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
秋田市山王2丁目 | 94.84m2 | 4LDK | 2,480万円 |
秋田市中通5丁目 | 44.04m2 | 2DK | 890万円 |
秋田市山王中園町 | 60.70m2 | 3DK | 590万円 |
秋田市保戸野中町 | 100.63m2 | 4LDK | 2,380万円 |
秋田市千秋城下町 | 75.27m2 | 3LDK | 1,280万円 |
秋田市中通3丁目 | 67.86m2 | 2LDK | 430万円 |
秋田市南通築地 | 50.27m2 | 2LDK | 1,000万円 |
秋田市中通3丁目 | 82.99m2 | 3LDK | 2,150万円 |
秋田市保戸野中町 | 90.21m2 | 3LDK | 1,980万円 |
秋田市大町4丁目 | 91.69m2 | 4LDK | 1,530万円 |
秋田市中通1丁目 | 64.68m2 | 2SLDK | 2,360万円 |
秋田市川尻みよし町 | 69.23m2 | 2LDK | 220万円 |
秋田市中通1丁目 | 68.79m2 | 2SLDK | 2,050万円 |
秋田市中通1丁目 | 68.79m2 | 2SLDK | 2,100万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
秋田市広面字大巻 | 210.54m2 | 19.7万円 | 1,250万円 |
秋田市新屋日吉町 | 1,061.00m2 | 1.6万円 | 500万円 |
秋田市広面字野添 | 170.24m2 | 10.3万円 | 530万円 |
秋田市新屋船場町 | 357.97m2 | 9.3万円 | 1,000万円 |
秋田市土崎港北5丁目 | 377.60m2 | 5.3万円 | 600万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 190.94m2 | 10.8万円 | 620万円 |
秋田市大住2丁目 | 318.89m2 | 12.4万円 | 1,190万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 204.75m2 | 8.9万円 | 550万円 |
秋田市新屋日吉町 | 240.00m2 | 6.9万円 | 500万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 474.47m2 | 2.8万円 | 400万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 203.93m2 | 9.0万円 | 550万円 |
秋田市土崎港北2丁目 | 205.00m2 | 12.9万円 | 798万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 205.32m2 | 15.8万円 | 980万円 |
秋田市旭南2丁目 | 254.61m2 | 14.1万円 | 1,080万円 |
秋田市東通観音前 | 334.40m2 | 15.9万円 | 1,600万円 |
秋田市将軍野桂町 | 136.12m2 | 14.1万円 | 580万円 |
秋田市御野場1丁目 | 341.34m2 | 14.2万円 | 1,460万円 |
秋田市広面字鬼頭 | 318.82m2 | 19.9万円 | 1,910万円 |
秋田市広面字樋口 | 150.45m2 | 14.8万円 | 670万円 |
秋田市広面字樋口 | 142.94m2 | 15.5万円 | 670万円 |
秋田市広面字樋口 | 293.39m2 | 15.1万円 | 1,340万円 |
秋田市土崎港北4丁目 | 244.22m2 | 13.3万円 | 980万円 |
秋田市外旭川字梶ノ目 | 653.75m2 | 12.4万円 | 2,450万円 |
秋田市土崎港中央1丁目 | 158.01m2 | 10.5万円 | 500万円 |
秋田市飯島字長山下 | 695.26m2 | 6.9万円 | 1,450万円 |
秋田市横森2丁目 | 125.78m2 | 9.8万円 | 370万円 |
秋田市寺内字イサノ | 137.95m2 | 20.9万円 | 870万円 |
秋田市高陽青柳町 | 165.37m2 | 18.0万円 | 900万円 |
秋田市東通観音前 | 188.52m2 | 15.8万円 | 898万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 431.66m2 | 0.4万円 | 40万円 |
秋田市外旭川字水口 | 138.84m2 | 13.9万円 | 580万円 |
秋田市茨島7丁目 | 208.00m2 | 12.6万円 | 790万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 202.62m2 | 17.7万円 | 1,080万円 |
秋田市牛島西2丁目 | 182.00m2 | 10.9万円 | 600万円 |
秋田市牛島東3丁目 | 231.40m2 | 15.8万円 | 1,100万円 |
秋田市仁井田本町3丁目 | 632.68m2 | 8.9万円 | 1,700万円 |
秋田市新屋割山町 | 360.52m2 | 9.0万円 | 980万円 |
秋田市楢山本町 | 357.85m2 | 13.7万円 | 1,480万円 |
秋田市牛島東6丁目 | 161.75m2 | 11.9万円 | 580万円 |
秋田市旭南2丁目 | 239.82m2 | 18.0万円 | 1,300万円 |
秋田市下新城長岡字耳取 | 288.00m2 | 6.3万円 | 546万円 |
秋田市川尻新川町 | 283.42m2 | 19.8万円 | 1,690万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 172.37m2 | 14.1万円 | 730万円 |
秋田市旭南2丁目 | 108.72m2 | 12.2万円 | 400万円 |
秋田市下北手松崎字碇り | 215.01m2 | 9.3万円 | 600万円 |
秋田市楢山共和町 | 193.49m2 | 6.9万円 | 400万円 |
秋田市仁井田字大野 | 264.31m2 | 7.8万円 | 620万円 |
秋田市飯島字寄進田 | 1,297.08m2 | 1.6万円 | 600万円 |
秋田市飯島鼠田4丁目 | 497.78m2 | 6.0万円 | 900万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 198.29m2 | 9.2万円 | 550万円 |
秋田市仁井田字大野 | 315.79m2 | 8.5万円 | 810万円 |
秋田市新屋元町 | 424.72m2 | 10.0万円 | 1,280万円 |
秋田市将軍野東4丁目 | 291.00m2 | 12.5万円 | 1,100万円 |
秋田市大住3丁目 | 208.00m2 | 12.8万円 | 800万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 173.00m2 | 13.0万円 | 680万円 |
秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤下 | 165.29m2 | 14.0万円 | 700万円 |
秋田市横森5丁目 | 279.36m2 | 9.5万円 | 800万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 520.79m2 | 8.8万円 | 1,380万円 |
秋田市土崎港中央4丁目 | 281.07m2 | 12.2万円 | 1,032万円 |
秋田市広面字谷内佐渡 | 145.45m2 | 18.2万円 | 800万円 |
秋田市下新城長岡字耳取 | 639.68m2 | 4.1万円 | 790万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 202.83m2 | 12.3万円 | 750万円 |
秋田市港北新町 | 189.20m2 | 6.2万円 | 350万円 |
秋田市東通館ノ越 | 661.14m2 | 16.1万円 | 3,200万円 |
秋田市飯島西袋3丁目 | 237.04m2 | 15.4万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋勝平町 | 517.90m2 | 5.7万円 | 890万円 |
秋田市泉一ノ坪 | 531.47m2 | 12.4万円 | 1,980万円 |
秋田市東通館ノ越 | 190.31m2 | 15.3万円 | 880万円 |
秋田市大町5丁目 | 307.74m2 | 14.6万円 | 1,350万円 |
秋田市旭南1丁目 | 223.63m2 | 3.0万円 | 200万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 122.84m2 | 4.1万円 | 150万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 264.46m2 | 0.3万円 | 20万円 |
秋田市将軍野東4丁目 | 223.14m2 | 12.6万円 | 850万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 307.85m2 | 0.6万円 | 50万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 132.30m2 | 7.0万円 | 280万円 |
秋田市東通仲町 | 141.75m2 | 31.1万円 | 1,330万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 167.08m2 | 5.8万円 | 290万円 |
秋田市手形山崎町 | 91.53m2 | 26.4万円 | 730万円 |
秋田市大住2丁目 | 208.03m2 | 14.0万円 | 880万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 366.32m2 | 10.0万円 | 1,100万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 166.19m2 | 12.4万円 | 620万円 |
秋田市東通仲町 | 212.80m2 | 28.0万円 | 1,800万円 |
秋田市港北新町 | 250.00m2 | 7.1万円 | 530万円 |
秋田市太平中関字寺中 | 565.28m2 | 1.8万円 | 300万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 212.89m2 | 10.8万円 | 690万円 |
秋田市八橋本町2丁目 | 188.75m2 | 19.1万円 | 1,090万円 |
秋田市土崎港相染町字沼端 | 131.85m2 | 13.8万円 | 550万円 |
秋田市牛島東2丁目 | 274.37m2 | 8.7万円 | 720万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 122.51m2 | 18.9万円 | 700万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 413.54m2 | 5.0万円 | 620万円 |
秋田市八橋本町4丁目 | 187.24m2 | 21.9万円 | 1,235万円 |
秋田市港北新町 | 407.11m2 | 2.9万円 | 350万円 |
秋田市新屋朝日町 | 289.19m2 | 12.6万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋表町 | 241.57m2 | 3.5万円 | 250万円 |
秋田市新屋日吉町 | 393.38m2 | 5.5万円 | 650万円 |
秋田市新屋勝平町 | 219.05m2 | 11.7万円 | 770万円 |
秋田市東通館ノ越 | 321.62m2 | 15.4万円 | 1,498万円 |
秋田市川尻新川町 | 101.12m2 | 13.1万円 | 400万円 |
秋田市将軍野青山町 | 300.96m2 | 12.7万円 | 1,150万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 244.00m2 | 6.8万円 | 500万円 |
秋田市南通築地 | 391.04m2 | 22.0万円 | 2,600万円 |
秋田市南通築地 | 122.75m2 | 13.5万円 | 500万円 |
秋田市広面字長沼 | 210.79m2 | 25.6万円 | 1,630万円 |
秋田市南通宮田 | 254.54m2 | 22.6万円 | 1,740万円 |
秋田市下新城長岡字耳取 | 548.00m2 | 2.5万円 | 400万円 |
秋田市手形字十七流 | 271.24m2 | 8.0万円 | 650万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 467.95m2 | 3.2万円 | 450万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 263.00m2 | 2.6万円 | 200万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 252.19m2 | 13.7万円 | 1,040万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 758.00m2 | 1.8万円 | 400万円 |
秋田市飯島西袋2丁目 | 202.09m2 | 17.9万円 | 1,090万円 |
秋田市茨島6丁目 | 229.09m2 | 12.3万円 | 850万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 385.66m2 | 7.3万円 | 850万円 |
秋田市土崎港北6丁目 | 386.25m2 | 6.0万円 | 695万円 |
秋田市手形からみでん | 579.18m2 | 6.3万円 | 1,100万円 |
秋田市川元開和町 | 227.73m2 | 23.0万円 | 1,580万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 138.01m2 | 6.8万円 | 280万円 |
秋田市上北手荒巻字前田 | 496.76m2 | 5.0万円 | 750万円 |
秋田市八橋田五郎1丁目 | 278.14m2 | 19.1万円 | 1,600万円 |
秋田市東通2丁目 | 203.43m2 | 26.1万円 | 1,600万円 |
秋田市東通6丁目 | 279.94m2 | 26.0万円 | 2,200万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 165.31m2 | 16.8万円 | 840万円 |
秋田市仁井田栄町 | 165.30m2 | 16.0万円 | 798万円 |
秋田市手形字大松沢 | 214.91m2 | 10.8万円 | 700万円 |
秋田市東通6丁目 | 198.63m2 | 27.5万円 | 1,650万円 |
秋田市大住1丁目 | 207.03m2 | 9.8万円 | 610万円 |
秋田市広面字広面 | 633.71m2 | 2.7万円 | 510万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 139.73m2 | 15.0万円 | 630万円 |
秋田市寺内後城 | 309.17m2 | 7.9万円 | 730万円 |
秋田市大住4丁目 | 208.00m2 | 14.0万円 | 880万円 |
秋田市豊岩石田坂字上野 | 747.10m2 | 4.0万円 | 890万円 |
秋田市横森2丁目 | 569.27m2 | 5.5万円 | 940万円 |
秋田市雄和平沢字金沢 | 227.00m2 | 1.2万円 | 80万円 |
秋田市広面字樋ノ沖 | 249.68m2 | 19.9万円 | 1,500万円 |
秋田市楢山古川新町 | 363.22m2 | 8.2万円 | 900万円 |
秋田市旭川南町 | 232.30m2 | 14.3万円 | 1,000万円 |
秋田市四ツ小屋字城下当場 | 373.55m2 | 5.1万円 | 570万円 |
秋田市東通5丁目 | 317.09m2 | 27.6万円 | 2,638万円 |
秋田市浜田字出小屋 | 546.86m2 | 4.2万円 | 690万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 188.19m2 | 6.0万円 | 340万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 321.39m2 | 9.0万円 | 870万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 239.55m2 | 9.6万円 | 690万円 |
秋田市楢山城南新町 | 331.74m2 | 13.5万円 | 1,350万円 |
秋田市旭川南町 | 330.77m2 | 11.0万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 263.74m2 | 10.0万円 | 795万円 |
秋田市東通観音前 | 173.22m2 | 17.2万円 | 900万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 589.06m2 | 10.2万円 | 1,800万円 |
秋田市御野場5丁目 | 294.89m2 | 15.5万円 | 1,380万円 |
秋田市茨島4丁目 | 501.32m2 | 10.5万円 | 1,580万円 |
