近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年5月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
秋田市御所野地蔵田5丁目 | 240.11m2 152.00m2 |
4LDK | 2,175万円 |
秋田市手形字山崎 | 155.01m2 128.76m2 |
4SLDK | 4,120万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 235.32m2 205.21m2 |
5LDK | 2,080万円 |
秋田市飯島松根西町 | 267.13m2 96.87m2 |
3LDK | 2,390万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 216.73m2 133.31m2 |
4LDK | 2,100万円 |
秋田市新屋朝日町 | 191.22m2 93.56m2 |
3LDK | 3,650万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 328.92m2 188.41m2 |
7K | 1,350万円 |
秋田市山手台2丁目 | 224.67m2 115.00m2 |
4LDK | 1,980万円 |
秋田市東通5丁目 | 125.75m2 98.92m2 |
3LDK | 1,620万円 |
秋田市飯島松根西町 | 234.92m2 146.36m2 |
5LDK | 1,000万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 252.19m2 106.81m2 |
6K | 950万円 |
秋田市上北手荒巻字前田 | 249.63m2 109.39m2 |
5LDK | 500万円 |
秋田市旭川南町 | 155.90m2 149.94m2 |
5DK | 850万円 |
秋田市河辺和田字上中野 | 363.68m2 154.92m2 |
4SK | 1,350万円 |
秋田市仁井田字大野 | 379.13m2 125.24m2 |
5LDK | 2,580万円 |
秋田市四ツ小屋字城下当場 | 489.00m2 179.95m2 |
7LDK | 860万円 |
秋田市仁井田新田3丁目 | 181.83m2 107.07m2 |
5SK | 950万円 |
秋田市手形山崎町 | 157.61m2 161.37m2 |
6LDK | 900万円 |
秋田市御野場5丁目 | 293.83m2 120.89m2 |
5DK | 1,550万円 |
秋田市外旭川字野村 | 335.53m2 172.65m2 |
6SDK | 800万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 122.51m2 52.17m2 |
3DK | 620万円 |
秋田市御野場5丁目 | 334.24m2 119.11m2 |
5LDK | 1,380万円 |
秋田市飯島鼠田3丁目 | 128.00m2 95.50m2 |
5K | 450万円 |
秋田市寺内堂ノ沢2丁目 | 153.67m2 66.22m2 |
2LDK | 980万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 228.84m2 121.63m2 |
4SLDK | 450万円 |
秋田市八橋田五郎1丁目 | 312.03m2 123.15m2 |
6K | 1,970万円 |
秋田市東通館ノ越 | 244.71m2 112.61m2 |
3LDK | 1,560万円 |
秋田市高陽青柳町 | 309.24m2 57.13m2 |
3DK | 1,930万円 |
秋田市手形からみでん | 198.41m2 69.11m2 |
3LDK | 620万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 184.69m2 81.14m2 |
3LDK | 1,980万円 |
秋田市将軍野東4丁目 | 165.71m2 99.86m2 |
3LDK | 2,290万円 |
秋田市御所野堤台2丁目 | 157.84m2 108.47m2 |
3SLDK | 2,250万円 |
秋田市八橋新川向 | 224.72m2 194.59m2 |
7LDK | 1,630万円 |
秋田市土崎港中央5丁目 | 300.91m2 94.39m2 |
4LDK | 1,200万円 |
秋田市新藤田字高梨台 | 306.37m2 118.70m2 |
5SDK | 780万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 323.64m2 81.87m2 |
3LDK | 805万円 |
秋田市御野場3丁目 | 268.84m2 89.43m2 |
5DK | 1,450万円 |
秋田市下北手松崎字大巻 | 253.83m2 100.19m2 |
3SLDK | 2,830万円 |
秋田市寺内油田1丁目 | 200.36m2 101.85m2 |
5DK | 877万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 151.90m2 61.69m2 |
3K | 980万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 300.82m2 157.45m2 |
7SK | 1,080万円 |
秋田市泉馬場 | 102.47m2 97.38m2 |
3SLDK | 630万円 |
秋田市保戸野八丁 | 92.49m2 81.99m2 |
3LDK | 900万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 254.70m2 106.41m2 |
4SK | 890万円 |
秋田市大住4丁目 | 416.13m2 113.43m2 |
9SDK | 1,600万円 |
秋田市上北手荒巻字荒巻 | 723.96m2 174.72m2 |
6SDK | 750万円 |
秋田市新屋南浜町 | 354.43m2 155.06m2 |
8DK | 750万円 |
秋田市泉釜ノ町 | 254.00m2 141.31m2 |
7SDK | 1,180万円 |
秋田市楢山南新町上丁 | 206.23m2 106.82m2 |
4LDK | 900万円 |
秋田市御野場5丁目 | 279.03m2 89.42m2 |
6DK | 1,130万円 |
秋田市八橋イサノ2丁目 | 132.28m2 101.00m2 |
5DK | 1,320万円 |
秋田市八橋鯲沼町 | 194.57m2 141.34m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
秋田市新屋田尻沢中町 | 292.13m2 113.44m2 |
5DK | 1,100万円 |
秋田市外旭川字三千刈 | 211.28m2 104.75m2 |
5DK | 1,300万円 |
秋田市将軍野堰越 | 203.34m2 110.97m2 |
6DK | 1,150万円 |
秋田市新屋町字関町後 | 170.50m2 59.62m2 |
4K | 680万円 |
秋田市新屋松美町 | 445.24m2 119.78m2 |
4SLDK | 1,140万円 |
秋田市手形字大松沢 | 313.19m2 111.72m2 |
4DK | 800万円 |
秋田市外旭川字鳥谷場 | 285.68m2 154.01m2 |
6DK | 1,660万円 |
秋田市手形田中 | 138.19m2 130.93m2 |
3LDK | 2,500万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 162.02m2 117.63m2 |
6DK | 650万円 |
秋田市保戸野千代田町 | 222.97m2 89.43m2 |
6SDK | 2,180万円 |
秋田市仁井田新田1丁目 | 166.18m2 99.36m2 |
5DK | 920万円 |
秋田市仁井田栄町 | 194.86m2 147.00m2 |
7DK | 1,350万円 |
秋田市新屋日吉町 | 281.62m2 107.64m2 |
3LDK | 1,680万円 |
秋田市土崎港相染町字沼端 | 202.96m2 81.97m2 |
5K | 760万円 |
秋田市南ケ丘2丁目 | 224.94m2 116.31m2 |
4LDK | 2,280万円 |
秋田市泉一ノ坪 | 613.20m2 160.06m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
秋田市下浜八田字水無 | 455.56m2 95.45m2 |
5K | 118万円 |
秋田市御野場8丁目 | 209.41m2 120.06m2 |
4LDK | 1,280万円 |
秋田市保戸野すわ町 | 231.91m2 152.95m2 |
3SLDK | 3,900万円 |
秋田市仁井田本町3丁目 | 174.90m2 87.77m2 |
3LDK | 2,620万円 |
秋田市旭川南町 | 431.50m2 320.56m2 |
12SLDK | 1,850万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 414.04m2 98.82m2 |
5DK | 1,200万円 |
秋田市千秋城下町 | 229.48m2 162.51m2 |
5SLDK | 1,900万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 300.18m2 114.52m2 |
4K | 1,200万円 |
秋田市川尻みよし町 | 311.16m2 206.42m2 |
5SLDK | 2,680万円 |
秋田市土崎港北6丁目 | 199.77m2 120.35m2 |
4LDK | 3,490万円 |
秋田市外旭川八柳1丁目 | 209.80m2 119.20m2 |
5LDK | 1,900万円 |
秋田市泉南3丁目 | 183.12m2 89.25m2 |
2SLDK | 2,790万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 376.33m2 155.89m2 |
5DK | 1,100万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 202.57m2 114.27m2 |
4SLDK | 1,080万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 273.45m2 192.05m2 |
4SLDK | 1,498万円 |
秋田市飯島美砂町 | 209.35m2 181.89m2 |
8SDK | 550万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 272.16m2 102.95m2 |
7DK | 250万円 |
秋田市新屋前野町 | 257.66m2 131.68m2 |
4LDK | 980万円 |
秋田市寺内蛭根3丁目 | 208.43m2 116.69m2 |
3SLDK | 1,450万円 |
秋田市川元開和町 | 144.29m2 146.88m2 |
6SLDK | 1,780万円 |
秋田市飯島西袋2丁目 | 211.56m2 125.03m2 |
3LDK | 2,200万円 |
秋田市外旭川字鳥谷場 | 302.40m2 181.18m2 |
5LDK | 1,500万円 |
秋田市新屋朝日町 | 168.53m2 126.49m2 |
4SLDK | 3,750万円 |
秋田市新屋松美ガ丘東町 | 201.62m2 161.42m2 |
5LDK | 1,080万円 |
秋田市東通6丁目 | 222.10m2 175.35m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
秋田市桜1丁目 | 276.52m2 157.04m2 |
5SLDK | 2,490万円 |
秋田市土崎港西3丁目 | 352.29m2 264.18m2 |
9SLDK | 1,396万円 |
秋田市飯島字坂道端 | 246.85m2 107.09m2 |
4LDK | 2,790万円 |
秋田市飯島飯田2丁目 | 215.23m2 147.36m2 |
5LDK | 900万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 239.55m2 63.35m2 |
4DK | 630万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 135.52m2 126.96m2 |
6SK | 120万円 |
秋田市仁井田目長田1丁目 | 374.13m2 215.65m2 |
6SLDK | 1,300万円 |
秋田市八橋本町2丁目 | 221.73m2 92.74m2 |
2LDK | 2,750万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 207.14m2 86.11m2 |
3LDK | 980万円 |
秋田市御野場新町5丁目 | 217.25m2 114.79m2 |
4LDK | 1,200万円 |
秋田市手形字山崎 | 170.00m2 134.35m2 |
5SLDK | 2,750万円 |
秋田市広面字谷内佐渡 | 200.00m2 81.15m2 |
2LDK | 2,300万円 |
秋田市添川字地ノ内 | 248.86m2 148.91m2 |
6SLDK | 1,000万円 |
秋田市楢山愛宕下 | 188.41m2 132.84m2 |
5LDK | 600万円 |
秋田市東通5丁目 | 321.22m2 113.01m2 |
4LDK | 1,890万円 |
秋田市飯島川端2丁目 | 192.24m2 114.00m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 312.26m2 125.82m2 |
5K | 480万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 226.24m2 133.34m2 |
3LDK | 980万円 |
秋田市新屋割山町 | 453.56m2 153.88m2 |
4LDK | 1,480万円 |
秋田市南通亀の町 | 193.28m2 129.76m2 |
4LDK | 1,050万円 |
秋田市土崎港相染町字中谷地 | 229.40m2 130.83m2 |
5LDK | 880万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 194.48m2 92.78m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
秋田市飯島字長山下 | 277.08m2 95.98m2 |
3LDK | 850万円 |
秋田市広面字樋ノ下 | 132.50m2 87.32m2 |
4LDK | 2,980万円 |
秋田市大住3丁目 | 208.00m2 145.45m2 |
4SLDK | 1,899万円 |
秋田市飯島字堀川 | 339.25m2 128.00m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
秋田市仁井田字大野 | 371.39m2 142.14m2 |
5LDK | 1,980万円 |
秋田市将軍野南2丁目 | 426.28m2 120.90m2 |
ワンルーム | 2,200万円 |
秋田市添川字地ノ内 | 299.96m2 200.79m2 |
6SLDK | 1,200万円 |
秋田市河辺三内字道山 | 280.90m2 282.13m2 |
6SLDK | 273万円 |
秋田市河辺三内字田尻下野田 | 82.88m2 274.00m2 |
3DK | 300万円 |
秋田市土崎港西5丁目 | 168.89m2 107.94m2 |
3SLDK | 3,600万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 263.43m2 117.58m2 |
4LDK | 2,680万円 |
秋田市桜ガ丘2丁目 | 273.17m2 115.09m2 |
4LDK | 2,650万円 |
秋田市飯島松根西町 | 185.95m2 96.05m2 |
3LDK | 1,650万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 215.93m2 114.00m2 |
3LDK | 3,268万円 |
秋田市新屋船場町 | 117.09m2 92.20m2 |
4DK | 220万円 |
秋田市手形山中町 | 468.15m2 120.44m2 |
5DK | 1,550万円 |
秋田市金足岩瀬字前山 | 331.38m2 237.78m2 |
5SLDK | 1,100万円 |
秋田市寺内児桜2丁目 | 413.00m2 150.79m2 |
5LDK | 980万円 |
秋田市飯島文京町 | 117.03m2 81.97m2 |
3LDK | 880万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 165.31m2 100.25m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
秋田市牛島西2丁目 | 382.41m2 200.39m2 |
3DK | 3,200万円 |
秋田市仁井田本町4丁目 | 142.82m2 99.21m2 |
3LDK | 2,580万円 |
秋田市新屋寿町 | 780.28m2 138.67m2 |
6DK | 650万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 367.00m2 135.21m2 |
4LDK | 2,800万円 |
秋田市新屋割山町 | 348.12m2 110.54m2 |
3LDK | 2,990万円 |
秋田市飯島穀丁 | 286.90m2 130.95m2 |
5DK | 200万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 202.90m2 120.16m2 |
5LDK | 998万円 |
秋田市下浜羽川字横長根 | 165.30m2 95.00m2 |
3SLDK | 1,430万円 |
秋田市御所野元町2丁目 | 233.99m2 134.14m2 |
4LDK | 1,500万円 |
秋田市雄和下黒瀬字野中 | 610.62m2 147.00m2 |
7K | 550万円 |
秋田市手形山北町 | 299.82m2 135.80m2 |
5LDK | 1,680万円 |
秋田市将軍野南3丁目 | 267.54m2 137.73m2 |
5LDK | 880万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 194.67m2 85.86m2 |
5K | 850万円 |
秋田市寺内蛭根1丁目 | 188.53m2 131.15m2 |
3SLDK | 3,150万円 |
秋田市外旭川八柳3丁目 | 165.71m2 80.97m2 |
2LDK | 1,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
秋田市中通3丁目 | 82.99m2 | 3LDK | 2,080万円 |
秋田市千秋矢留町 | 63.34m2 | 3LDK | 800万円 |
秋田市旭南2丁目 | 55.46m2 | 3K | 498万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 67.27m2 | 3LDK | 1,580万円 |
秋田市山王2丁目 | 76.63m2 | 3LDK | 2,380万円 |
秋田市大町2丁目 | 117.21m2 | 3SLDK | 1,680万円 |
秋田市千秋矢留町 | 65.76m2 | 2LDK | 940万円 |
秋田市南通築地 | 80.10m2 | 2SLDK | 1,950万円 |
秋田市南通築地 | 50.27m2 | 2LDK | 900万円 |
秋田市千秋矢留町 | 73.42m2 | 3SLDK | 1,150万円 |
秋田市八橋大畑1丁目 | 96.17m2 | 4LDK | 2,380万円 |
秋田市新屋豊町 | 88.91m2 | 3LDK | 1,390万円 |
秋田市山王3丁目 | 20.40m2 | ワンルーム | 240万円 |
秋田市旭南2丁目 | 55.46m2 | 4K | 580万円 |
秋田市南通築地 | 69.92m2 | 3LDK | 980万円 |
秋田市保戸野中町 | 86.31m2 | 4LDK | 1,980万円 |
秋田市中通1丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 2,300万円 |
秋田市大町1丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 990万円 |
秋田市中通3丁目 | 40.20m2 | 1LDK | 100万円 |
秋田市千秋矢留町 | 48.68m2 | 2SDK | 800万円 |
秋田市中通3丁目 | 87.35m2 | 3LDK | 3,840万円 |
秋田市千秋矢留町 | 63.25m2 | 3LDK | 1,150万円 |
秋田市中通1丁目 | 90.02m2 | 3LDK | 2,680万円 |
秋田市中通6丁目 | 90.72m2 | 3LDK | 2,180万円 |
秋田市中通5丁目 | 69.85m2 | 3LDK | 2,200万円 |
秋田市南通築地 | 85.30m2 | 4LDK | 1,380万円 |
秋田市中通5丁目 | 44.04m2 | 2DK | 790万円 |
秋田市山王中園町 | 68.01m2 | 3LDK | 750万円 |
秋田市中通6丁目 | 52.19m2 | 1LDK | 750万円 |
秋田市南通亀の町 | 67.60m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
秋田市中通3丁目 | 93.57m2 | 4LDK | 3,850万円 |
秋田市千秋矢留町 | 76.65m2 | 3LDK | 2,100万円 |
秋田市千秋矢留町 | 27.92m2 | ワンルーム | 380万円 |
秋田市新屋豊町 | 95.50m2 | 4LDK | 1,900万円 |
秋田市山王中園町 | 66.15m2 | 3LDK | 600万円 |
秋田市南通亀の町 | 76.15m2 | 3LDK | 2,980万円 |
秋田市千秋矢留町 | 65.76m2 | 3LDK | 900万円 |
秋田市中通5丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,750万円 |
秋田市山王1丁目 | 36.92m2 | 2DK | 390万円 |
秋田市八橋三和町 | 99.09m2 | 2LDK | 2,250万円 |
秋田市大町2丁目 | 77.84m2 | 2LDK | 2,100万円 |
秋田市八橋大畑2丁目 | 60.24m2 | 2SLDK | 1,628万円 |
秋田市大町6丁目 | 55.00m2 | 2SLDK | 400万円 |
秋田市中通3丁目 | 83.41m2 | 4LDK | 990万円 |
秋田市中通5丁目 | 69.49m2 | 3LDK | 1,870万円 |
秋田市保戸野中町 | 90.21m2 | 3LDK | 1,980万円 |
秋田市千秋中島町 | 69.70m2 | 3LDK | 980万円 |
秋田市中通5丁目 | 57.22m2 | 3DK | 980万円 |
秋田市千秋矢留町 | 88.14m2 | 3LDK | 2,500万円 |
秋田市山王1丁目 | 55.43m2 | 2LDK | 1,680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
秋田市土崎港北2丁目 | 144.69m2 | 2.2万円 | 95万円 |
秋田市茨島6丁目 | 136.04m2 | 10.0万円 | 411.5万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 204.51m2 | 11.3万円 | 698万円 |
秋田市旭南2丁目 | 108.72m2 | 12.2万円 | 400万円 |
秋田市八橋本町2丁目 | 379.44m2 | 8.2万円 | 930万円 |
秋田市泉中央5丁目 | 225.63m2 | 25.0万円 | 1,700万円 |
秋田市茨島4丁目 | 283.31m2 | 9.3万円 | 790万円 |
秋田市新屋大川町 | 290.90m2 | 11.8万円 | 1,030万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 222.02m2 | 9.7万円 | 650万円 |
秋田市手形山中町 | 331.80m2 | 5.5万円 | 550万円 |
秋田市新屋比内町 | 529.28m2 | 10.2万円 | 1,620万円 |
秋田市広面字大巻 | 222.10m2 | 18.7万円 | 1,250万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 152.70m2 | 14.1万円 | 650万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 176.41m2 | 18.0万円 | 960万円 |
秋田市新屋松美ガ丘北町 | 257.00m2 | 15.5万円 | 1,200万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 169.71m2 | 10.8万円 | 550万円 |
秋田市横森1丁目 | 192.71m2 | 8.6万円 | 500万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 704.79m2 | 6.5万円 | 1,380万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 467.95m2 | 3.2万円 | 450万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 263.00m2 | 2.6万円 | 200万円 |
秋田市手形字才ノ浜 | 266.11m2 | 10.7万円 | 860万円 |
秋田市東通観音前 | 178.54m2 | 14.7万円 | 790万円 |
秋田市港北松野町 | 325.00m2 | 7.2万円 | 700万円 |
秋田市手形からみでん | 145.38m2 | 11.4万円 | 500万円 |
秋田市土崎港北2丁目 | 574.00m2 | 9.3万円 | 1,600万円 |
秋田市牛島東3丁目 | 295.32m2 | 11.6万円 | 1,030万円 |
秋田市新屋栗田町 | 270.17m2 | 10.2万円 | 830万円 |
秋田市桜1丁目 | 1,124.93m2 | 19.5万円 | 6,630万円 |
秋田市旭川南町 | 387.58m2 | 9.9万円 | 1,160万円 |
秋田市旭川南町 | 155.46m2 | 13.9万円 | 650万円 |
秋田市手形字蛇野 | 103.00m2 | 29.2万円 | 907万円 |
秋田市仁井田字大野 | 287.78m2 | 10.2万円 | 880万円 |
秋田市新屋船場町 | 357.97m2 | 9.3万円 | 1,000万円 |
秋田市土崎港北5丁目 | 377.60m2 | 5.3万円 | 600万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 190.94m2 | 10.8万円 | 620万円 |
秋田市大住2丁目 | 318.89m2 | 12.4万円 | 1,190万円 |
秋田市寺内油田2丁目 | 204.75m2 | 8.9万円 | 550万円 |
秋田市新屋日吉町 | 240.00m2 | 6.2万円 | 450万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 474.47m2 | 2.8万円 | 390万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 203.93m2 | 8.2万円 | 500万円 |
秋田市東通6丁目 | 198.63m2 | 27.5万円 | 1,650万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 421.48m2 | 8.5万円 | 1,080万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 991.00m2 | 1.2万円 | 333万円 |
秋田市飯島松根西町 | 490.00m2 | 1.7万円 | 250万円 |
秋田市泉北1丁目 | 270.45m2 | 30.6万円 | 2,500万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 247.99m2 | 6.0万円 | 450万円 |
秋田市千秋北の丸 | 346.41m2 | 12.0万円 | 1,257万円 |
秋田市土崎港中央5丁目 | 161.70m2 | 9.2万円 | 450万円 |
秋田市寺内蛭根1丁目 | 300.17m2 | 12.7万円 | 1,150万円 |
秋田市茨島6丁目 | 158.90m2 | 12.3万円 | 590万円 |
秋田市御野場1丁目 | 317.29m2 | 12.0万円 | 1,150万円 |
秋田市広面字長沼 | 210.79m2 | 25.6万円 | 1,630万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 124.92m2 | 13.1万円 | 495万円 |
秋田市外旭川字大堤 | 204.54m2 | 9.7万円 | 600万円 |
秋田市仁井田字大野 | 315.80m2 | 8.5万円 | 810万円 |
秋田市手形字西谷地 | 199.00m2 | 30.3万円 | 1,820万円 |
秋田市大住2丁目 | 332.69m2 | 11.2万円 | 1,120万円 |
秋田市飯島鼠田1丁目 | 572.40m2 | 4.6万円 | 780万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 715.13m2 | 4.7万円 | 1,000万円 |
秋田市牛島西2丁目 | 248.52m2 | 10.2万円 | 760万円 |
秋田市飯島緑丘町 | 366.72m2 | 6.4万円 | 700万円 |
秋田市東通明田 | 207.27m2 | 15.7万円 | 980万円 |
秋田市桜1丁目 | 233.41m2 | 11.9万円 | 840万円 |
秋田市新屋前野町 | 330.00m2 | 6.3万円 | 620万円 |
秋田市広面字近藤堰添 | 331.21m2 | 18.0万円 | 1,800万円 |
秋田市泉南2丁目 | 176.42m2 | 30.0万円 | 1,600万円 |
秋田市茨島2丁目 | 255.62m2 | 11.9万円 | 920万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 295.57m2 | 11.1万円 | 990万円 |
秋田市手形字大沢 | 177.00m2 | 4.7万円 | 250万円 |
秋田市将軍野堰越 | 322.11m2 | 14.4万円 | 1,400万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 359.06m2 | 11.1万円 | 1,200万円 |
秋田市旭川南町 | 330.77m2 | 9.0万円 | 900万円 |
秋田市牛島東3丁目 | 231.40m2 | 15.8万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 360.74m2 | 11.0万円 | 1,200万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 263.74m2 | 10.0万円 | 795万円 |
秋田市泉北1丁目 | 183.28m2 | 29.8万円 | 1,650万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 302.00m2 | 12.1万円 | 1,100万円 |
秋田市新屋表町 | 292.26m2 | 11.1万円 | 980万円 |
秋田市大住1丁目 | 207.03m2 | 9.8万円 | 610万円 |
秋田市中通5丁目 | 130.61m2 | 32.7万円 | 1,290万円 |
秋田市将軍野東4丁目 | 223.14m2 | 12.6万円 | 850万円 |
秋田市金足下刈字雨池 | 307.85m2 | 0.6万円 | 50万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 237.43m2 | 10.0万円 | 718万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 132.30m2 | 7.0万円 | 280万円 |
秋田市飯島字飯島水尻 | 301.32m2 | 8.6万円 | 780万円 |
秋田市飯島字薬師田 | 330.38m2 | 6.6万円 | 650万円 |
秋田市寺内字大小路 | 99.17m2 | 9.6万円 | 285万円 |
秋田市横森2丁目 | 125.78m2 | 7.9万円 | 300万円 |
秋田市土崎港相染町字沼端 | 217.20m2 | 11.9万円 | 780万円 |
秋田市寺内字イサノ | 166.15m2 | 17.4万円 | 870万円 |
秋田市上新城小又字囲地田 | 284.28m2 | 1.3万円 | 110万円 |
秋田市広面字樋口 | 226.20m2 | 20.5万円 | 1,400万円 |
秋田市新屋日吉町 | 231.40m2 | 12.9万円 | 900万円 |
秋田市寺内児桜3丁目 | 1,989.00m2 | 2.5万円 | 1,500万円 |
秋田市土崎港中央4丁目 | 281.07m2 | 11.6万円 | 980万円 |
秋田市横森4丁目 | 311.46m2 | 10.7万円 | 1,000万円 |
秋田市横森2丁目 | 144.83m2 | 14.4万円 | 630万円 |
秋田市手形字西谷地 | 542.00m2 | 29.8万円 | 4,870万円 |
秋田市柳田字境田 | 114.46m2 | 21.7万円 | 750万円 |
秋田市牛島東6丁目 | 292.64m2 | 13.5万円 | 1,190万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 299.18m2 | 18.2万円 | 1,640万円 |
秋田市南通築地 | 555.37m2 | 22.1万円 | 3,700万円 |
秋田市寺内字神屋敷 | 496.44m2 | 12.4万円 | 1,850万円 |
秋田市将軍野南3丁目 | 302.07m2 | 12.1万円 | 1,100万円 |
秋田市太平中関字寺中 | 565.28m2 | 1.5万円 | 250万円 |
秋田市広面字樋ノ沖 | 124.84m2 | 18.6万円 | 700万円 |
秋田市広面字蓮沼 | 242.92m2 | 24.5万円 | 1,800万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 186.55m2 | 12.1万円 | 680万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 189.78m2 | 12.1万円 | 690万円 |
秋田市土崎港西1丁目 | 137.63m2 | 16.4万円 | 680万円 |
秋田市楢山共和町 | 237.37m2 | 9.5万円 | 680万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 488.88m2 | 7.8万円 | 1,150万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 257.47m2 | 10.2万円 | 790万円 |
秋田市将軍野桂町 | 136.12m2 | 14.1万円 | 580万円 |
秋田市御野場1丁目 | 341.34m2 | 13.6万円 | 1,400万円 |
秋田市広面字樋口 | 142.94m2 | 15.5万円 | 670万円 |
秋田市土崎港北4丁目 | 244.22m2 | 13.3万円 | 980万円 |
秋田市外旭川字梶ノ目 | 653.75m2 | 12.4万円 | 2,450万円 |
秋田市八橋新川向 | 178.36m2 | 33.6万円 | 1,810万円 |
秋田市新屋田尻沢中町 | 229.61m2 | 14.2万円 | 980万円 |
秋田市新屋栗田町 | 290.90m2 | 4.0万円 | 350万円 |
秋田市土崎港中央1丁目 | 158.01m2 | 8.4万円 | 400万円 |
秋田市楢山共和町 | 319.03m2 | 6.3万円 | 600万円 |
秋田市浜田字滝ノ下 | 740.49m2 | 2.3万円 | 500万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 202.62m2 | 17.7万円 | 1,080万円 |
秋田市土崎港相染町字沼端 | 131.85m2 | 13.8万円 | 550万円 |
秋田市東通6丁目 | 279.94m2 | 26.0万円 | 2,200万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 165.31m2 | 14.0万円 | 700万円 |
秋田市手形からみでん | 579.18m2 | 6.3万円 | 1,100万円 |
秋田市濁川字口ノ田 | 1,097.52m2 | 5.7万円 | 1,860万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 212.68m2 | 7.8万円 | 500万円 |
秋田市広面字二階堤 | 336.24m2 | 21.2万円 | 2,155万円 |
秋田市川尻総社町 | 396.91m2 | 20.0万円 | 2,400万円 |
秋田市牛島西1丁目 | 204.13m2 | 8.1万円 | 500万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 291.51m2 | 9.7万円 | 850万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 196.24m2 | 13.5万円 | 800万円 |
秋田市寺内焼山 | 261.00m2 | 8.9万円 | 700万円 |
秋田市新屋朝日町 | 1,386.37m2 | 6.0万円 | 2,500万円 |
秋田市下新城中野字琵琶沼 | 612.85m2 | 4.4万円 | 800万円 |
秋田市飯島鼠田3丁目 | 321.65m2 | 3.6万円 | 350万円 |
秋田市新屋松美町 | 518.72m2 | 5.1万円 | 800万円 |
秋田市新屋松美町 | 163.48m2 | 8.1万円 | 400万円 |
秋田市新屋日吉町 | 142.00m2 | 8.2万円 | 350万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 520.00m2 | 7.7万円 | 1,200万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 229.85m2 | 11.6万円 | 800万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 155.77m2 | 13.8万円 | 650万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 155.76m2 | 13.8万円 | 650万円 |
