近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2021年 1月 5日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
秋田市柳田字川崎 | 203.56m2 97.7m2 |
3LDK | 2160万円 |
秋田市桜ガ丘1丁目 | 229.3m2 123.38m2 |
5LDK | 1695万円 |
秋田市新屋船場町 | 198.35m2 100.95m2 |
3SLDK | 3330万円 |
秋田市土崎港東4丁目 | 173.72m2 129.12m2 |
4LDK | 1480万円 |
秋田市土崎港東4丁目 | 181.7m2 148.2m2 |
4LDK | 1500万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 330.57m2 186.19m2 |
5LDK | 1400万円 |
秋田市山王6丁目 | 305.73m2 259.74m2 |
3SLDK | 3390万円 |
秋田市飯島文京町 | 250.03m2 132.07m2 |
6K | 900万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 375.76m2 119.91m2 |
4LDK | 980万円 |
秋田市外旭川字前谷地 | 166.67m2 81.14m2 |
3LDK | 1449万円 |
秋田市仁井田新田1丁目 | 300.02m2 148.7m2 |
3LDK | 1580万円 |
秋田市新屋大川町 | 309.42m2 157.5m2 |
4LDK | 3680万円 |
秋田市旭川新藤田西町 | 165.65m2 111.58m2 |
3LDK | 2980万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 659.89m2 120.37m2 |
5DK | 650万円 |
秋田市保戸野すわ町 | 100.81m2 61.7m2 |
2DK | 1000万円 |
秋田市土崎港北4丁目 | 333.04m2 119.07m2 |
4LDK | 1399万円 |
秋田市桜2丁目 | 164.46m2 122.72m2 |
4LDK | 2230万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 180.52m2 137.44m2 |
5LDK | 1280万円 |
秋田市横森3丁目 | 217.18m2 98.96m2 |
4LDK | 1380万円 |
秋田市大住南1丁目 | 227.59m2 126.89m2 |
5LDK | 1080万円 |
秋田市旭川清澄町 | 206.36m2 157.54m2 |
5LDK | 2500万円 |
秋田市濁川字三升作 | 211.23m2 79.49m2 |
3LDK | 700万円 |
秋田市仁井田福島2丁目 | 144.48m2 105.7m2 |
4LDK | 1650万円 |
秋田市手形字扇田 | 263.04m2 152.81m2 |
3SLDK | 2050万円 |
秋田市桜台1丁目 | 204.45m2 118.66m2 |
4LDK | 2480万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 160.76m2 70.6m2 |
3K | 250万円 |
秋田市仁井田新田1丁目 | 300.02m2 148.7m2 |
4LDK | 1580万円 |
秋田市新屋元町 | 381.33m2 156.77m2 |
4LDK | 2390万円 |
秋田市川尻大川町 | 147.38m2 118.41m2 |
4LDK | 2499万円 |
秋田市御所野元町7丁目 | 269.66m2 125.03m2 |
3LDK | 1980万円 |
秋田市将軍野南5丁目 | 828m2 155.51m2 |
6DK | 1900万円 |
秋田市外旭川字潟堰下 | 142.55m2 85.29m2 |
3LDK | 1980万円 |
秋田市千秋中島町 | 107.85m2 74.52m2 |
3LDK | 1290万円 |
秋田市東通観音前 | 154m2 92.74m2 |
3LDK | 2950万円 |
秋田市仁井田新田2丁目 | 231.53m2 139.11m2 |
6LDK | 1500万円 |
秋田市桜2丁目 | 164.46m2 122.72m2 |
4LDK | 2230万円 |
秋田市千秋北の丸 | 119.37m2 116.89m2 |
6SDK | 528万円 |
秋田市雄和碇田字梵天野 | 209.95m2 198.65m2 |
6LDK | 380万円 |
秋田市大住南2丁目 | 214.3m2 89.42m2 |
4LDK | 1250万円 |
秋田市大住南2丁目 | 214.3m2 89.42m2 |
4DK | 1250万円 |
秋田市茨島6丁目 | 264.63m2 182.17m2 |
6LDK | 2590万円 |
秋田市手形田中 | 260.24m2 136.94m2 |
5DK | 750万円 |
秋田市御所野元町7丁目 | 267.25m2 151.84m2 |
4LDK | 1780万円 |
秋田市濁川字三升作 | 211.13m2 79.49m2 |
3LDK | 700万円 |
秋田市広面字近藤堰添 | 149.91m2 115.62m2 |
6DK | 500万円 |
秋田市新屋豊町 | 264.49m2 121.86m2 |
3LDK | 1200万円 |
秋田市手形字中台 | 264.48m2 55.48m2 |
4DK | 780万円 |
秋田市御所野下堤1丁目 | 291.29m2 139.43m2 |
3LDK | 1650万円 |
秋田市土崎港東4丁目 | 265.83m2 222.47m2 |
6LDK | 1180万円 |
秋田市御野場新町4丁目 | 240m2 124.46m2 |
4LDK | 1799万円 |
秋田市大住南1丁目 | 214.47m2 93.58m2 |
4DK | 999万円 |
秋田市千秋北の丸 | 299.69m2 136.22m2 |
6K | 1349万円 |
秋田市横森2丁目 | 275.11m2 115.92m2 |
4LDK | 1290万円 |
秋田市楢山城南町 | 222.71m2 100m2 |
4LDK | 650万円 |
秋田市新藤田字中山台 | 280.42m2 173.97m2 |
7SDK | 1180万円 |
秋田市将軍野青山町 | 204.28m2 86.94m2 |
4LDK | 1450万円 |
秋田市八橋大道東 | 182.11m2 145.81m2 |
3SLDK | 1780万円 |
秋田市新屋勝平町 | 653.52m2 183.68m2 |
5DK | 1300万円 |
秋田市上新城五十丁字館越 | 1604.36m2 296.45m2 |
5LDK | 33万円 |
秋田市旭南1丁目 | 99.5m2 80.3m2 |
3LDK | 1850万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 205.74m2 147.39m2 |
4LDK | 2598万円 |
秋田市横森5丁目 | 231.41m2 109.02m2 |
4LK | 820万円 |
秋田市旭南2丁目 | 344.84m2 136.89m2 |
6DK | 1750万円 |
秋田市広面字二ツ屋 | 86.31m2 46.31m2 |
4DK | 50万円 |
秋田市御所野地蔵田5丁目 | 212.64m2 127.94m2 |
4LDK | 1890万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 269.23m2 102.68m2 |
4LDK | 1580万円 |
秋田市太平山谷字十三岱 | 350.4m2 164.78m2 |
5LDK | 720万円 |
秋田市新屋栗田町 | 140.37m2 92.45m2 |
3LDK | 2180万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 166.21m2 94.67m2 |
3LDK | 1260万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 178.07m2 111.79m2 |
4LDK | 2398万円 |
秋田市新屋田尻沢東町 | 225.99m2 71.62m2 |
3LDK | 700万円 |
秋田市牛島西3丁目 | 227.43m2 122.27m2 |
4LDK | 1250万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 264.51m2 111.91m2 |
4DK | 550万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 189.88m2 140.77m2 |
7DK | 250万円 |
秋田市仁井田目長田1丁目 | 204m2 85.28m2 |
4DK | 900万円 |
秋田市茨島2丁目 | 420.24m2 145.18m2 |
4LDK | 1140万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 169.07m2 128.2m2 |
6LDK | 400万円 |
秋田市手形山南町 | 270.33m2 84.45m2 |
5K | 1180万円 |
秋田市浜田字後谷地 | 699.18m2 95.86m2 |
5LDK | 1200万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 141.69m2 99.69m2 |
3SLDK | 1100万円 |
秋田市広面字谷地田 | 160.95m2 133.21m2 |
4LDK | 2850万円 |
秋田市新屋松美ガ丘北町 | 238.15m2 118.41m2 |
6DK | 1100万円 |
秋田市将軍野南1丁目 | 178.08m2 111.79m2 |
4LDK | 2398万円 |
秋田市新屋寿町 | 242m2 144.67m2 |
6LDK | 500万円 |
秋田市御所野地蔵田5丁目 | 208.63m2 119.55m2 |
3LDK | 2690万円 |
秋田市八橋鯲沼町 | 206.66m2 169.51m2 |
7DK | 1600万円 |
秋田市広面字近藤堰越 | 203.32m2 110.58m2 |
4LDK | 1580万円 |
秋田市飯島鼠田3丁目 | 1336m2 174.71m2 |
4SLDK | 2980万円 |
秋田市将軍野向山 | 186.61m2 59.94m2 |
4LDK | 700万円 |
秋田市新屋大川町 | 239.24m2 71.58m2 |
3K | 500万円 |
秋田市仁井田福島1丁目 | 214.4m2 104.66m2 |
3LDK | 1498万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 206.56m2 100.19m2 |
3LDK | 1450万円 |
秋田市添川字境内川原 | 182.44m2 107.2m2 |
5K | 500万円 |
秋田市泉菅野2丁目 | 198.37m2 130.63m2 |
4LDK | 2830万円 |
秋田市大平台3丁目 | 207.65m2 116.18m2 |
4LDK | 1300万円 |
秋田市八橋大道東 | 168.93m2 137.94m2 |
4LDK | 1800万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 233.71m2 141.17m2 |
6SLDK | 430万円 |
秋田市仁井田字新中島 | 224.05m2 105.57m2 |
4LDK | 2640万円 |
秋田市旭南1丁目 | 144.87m2 109.5m2 |
3LDK | 2780万円 |
秋田市茨島2丁目 | 440.61m2 226.07m2 |
6LDK | 1900万円 |
秋田市仁井田新田3丁目 | 168.28m2 149.09m2 |
4LDK | 1780万円 |
秋田市飯島川端1丁目 | 248.51m2 119.24m2 |
4LDK | 1900万円 |
秋田市寺内蛭根1丁目 | 297.5m2 203.87m2 |
6SLDK | 1100万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 153.11m2 100.19m2 |
3LDK | 1450万円 |
秋田市土崎港東1丁目 | 822.54m2 105.3m2 |
5SDK | 1300万円 |
秋田市土崎港中央4丁目 | 261.66m2 92.76m2 |
4K | 900万円 |
秋田市八橋大道東 | 166.93m2 129.66m2 |
4LDK | 1800万円 |
秋田市卸町4丁目 | 164.87m2 96.88m2 |
3DK | 1500万円 |
秋田市新屋元町 | 237.56m2 72.32m2 |
4LDK | 780万円 |
秋田市土崎港東1丁目 | 471.35m2 98.82m2 |
5LDK | 1040万円 |
秋田市豊岩石田坂字九十田 | 248.64m2 124.2m2 |
3SLDK | 1390万円 |
秋田市東通明田 | 154.03m2 119.99m2 |
5SDK | 900万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 399.23m2 141.75m2 |
6SK | 1680万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 182.77m2 82.8m2 |
2LDK | 1830万円 |
秋田市土崎港北1丁目 | 136.98m2 149.05m2 |
5LDK | 1780万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 168.53m2 133.82m2 |
5DK | 650万円 |
秋田市土崎港東4丁目 | 265.83m2 222.47m2 |
6LDK | 1180万円 |
秋田市仁井田潟中町 | 198.37m2 118.4m2 |
3SLDK | 1000万円 |
秋田市外旭川八柳1丁目 | 166.07m2 181.76m2 |
5LDK | 2450万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 85.58m2 89.56m2 |
3SLDK | 480万円 |
秋田市仁井田目長田1丁目 | 511.7m2 267.96m2 |
4SK | 1350万円 |
秋田市南通宮田 | 128.92m2 107.12m2 |
2LDK | 1250万円 |
秋田市茨島6丁目 | 166.18m2 173.05m2 |
6LDK | 500万円 |
秋田市御野場新町1丁目 | 218.27m2 66.02m2 |
4DK | 1200万円 |
秋田市川元小川町 | 235.83m2 210.63m2 |
3LDK | 1850万円 |
秋田市仁井田新田2丁目 | 264.5m2 128.03m2 |
5DK | 1398万円 |
秋田市仁井田小中島 | 99.17m2 59.4m2 |
3DK | 800万円 |
秋田市外旭川 | 166.67m2 81.14m2 |
3LDK | 1499万円 |
秋田市千秋中島町 | 107.83m2 74.51m2 |
3LDK | 1290万円 |
秋田市豊岩豊巻字中沢 | 548.09m2 150.14m2 |
6K | 900万円 |
秋田市千秋北の丸 | 268.76m2 128.35m2 |
4LDK | 1700万円 |
秋田市将軍野青山町 | 126.49m2 82.15m2 |
4DK | 550万円 |
秋田市新屋日吉町 | 199.4m2 92.74m2 |
4K | 1650万円 |
秋田市手形字才ノ浜 | 254.71m2 145.74m2 |
2LDK | 2300万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 493.66m2 114.27m2 |
4DK | 498万円 |
秋田市桜台2丁目 | 231.49m2 135.26m2 |
4LDK | 2850万円 |
秋田市保戸野八丁 | 242.8m2 190.8m2 |
6DK | 1800万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 509.11m2 147.32m2 |
6LDK | 1550万円 |
秋田市土崎港北2丁目 | 130.85m2 100.17m2 |
4K | 600万円 |
秋田市茨島6丁目 | 244.35m2 144.58m2 |
6LDK | 1799万円 |
秋田市山王7丁目 | 205.79m2 101.02m2 |
3LDK | 1530万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 165.77m2 112.61m2 |
4LDK | 2180万円 |
秋田市外旭川字野村 | 134.14m2 91.08m2 |
3LDK | 1150万円 |
秋田市大町1丁目 | 566.95m2 349.4m2 |
5LDK | 3000万円 |
秋田市牛島東3丁目 | 289m2 179.41m2 |
5LDK | 1650万円 |
秋田市下北手松崎字大沢田 | 367m2 135.21m2 |
4LDK | 2800万円 |
秋田市千秋中島町 | 256.16m2 145.88m2 |
5K | 580万円 |
秋田市柳田字川崎 | 202.35m2 112m2 |
1SLDK | 2380万円 |
秋田市仁井田字新中島 | 203.47m2 125.25m2 |
4LDK | 1600万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 205.24m2 124.9m2 |
4SLDK | 1550万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
秋田市中通3丁目 | 21.3m2 | 1R | 150万円 |
秋田市千秋矢留町 | 86.07m2 | 4LDK | 1700万円 |
秋田市中通3丁目 | 72.9m2 | 3LDK | 650万円 |
秋田市山王5丁目 | 26.61m2 | 1DK | 380万円 |
秋田市千秋矢留町 | 88.14m2 | 3LDK | 2190万円 |
秋田市中通3丁目 | 61.12m2 | 3LDK | 890万円 |
秋田市中通3丁目 | 18.9m2 | 1R | 150万円 |
秋田市中通3丁目 | 36.7m2 | 1LDK | 50万円 |
秋田市大町4丁目 | 58.67m2 | 2SLDK | 800万円 |
秋田市大町6丁目 | 51.48m2 | 3SK | 300万円 |
秋田市中通6丁目 | 84.03m2 | 4LDK | 2450万円 |
秋田市大町3丁目 | 79.98m2 | 3LDK | 1850万円 |
秋田市中通6丁目 | 81.45m2 | 3LDK | 2680万円 |
秋田市旭北錦町 | 43.04m2 | 2DK | 135万円 |
秋田市山王3丁目 | 20.4m2 | 1R | 220万円 |
秋田市山王7丁目 | 45.65m2 | 3DK | 90万円 |
秋田市大町1丁目 | 71.5m2 | 3LDK | 950万円 |
秋田市八橋三和町 | 83.09m2 | 3LDK | 1940万円 |
秋田市八橋三和町 | 83.09m2 | 3LDK | 1940万円 |
秋田市中通3丁目 | 102.56m2 | 4SLDK | 1230万円 |
秋田市土崎港南2丁目 | 75.19m2 | 3LDK | 1550万円 |
秋田市中通1丁目 | 70.11m2 | 3LDK | 2300万円 |
秋田市山王6丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2580万円 |
秋田市中通5丁目 | 65.72m2 | 3LDK | 2140万円 |
秋田市中通3丁目 | 20.81m2 | 1R | 78万円 |
秋田市千秋矢留町 | 63.34m2 | 3LDK | 1180万円 |
秋田市大町6丁目 | 55m2 | 2LDK | 310万円 |
秋田市山王3丁目 | 54.81m2 | 1SLDK | 750万円 |
秋田市大町5丁目 | 63.91m2 | 2LDK | 950万円 |
秋田市保戸野桜町 | 63.78m2 | 3LDK | 2000万円 |
秋田市大町1丁目 | 49.18m2 | 3LDK | 716万円 |
秋田市南通築地 | 22.84m2 | 1K | 150万円 |
秋田市大町4丁目 | 79.3m2 | 3LDK | 1800万円 |
秋田市山王1丁目 | 23.4m2 | 1K | 380万円 |
秋田市八橋大畑2丁目 | 73.32m2 | 4LDK | 1400万円 |
秋田市広面字糠塚 | 97.46m2 | 4LDK | 2380万円 |
秋田市千秋矢留町 | 18.09m2 | 1R | 380万円 |
秋田市千秋矢留町 | 66.95m2 | 3LDK | 800万円 |
秋田市千秋明徳町 | 95.96m2 | 3LDK | 3180万円 |
秋田市中通5丁目 | 48.91m2 | 2DK | 670万円 |
秋田市千秋矢留町 | 15.89m2 | 1R | 140万円 |
秋田市中通4丁目 | 70.98m2 | 2LDK | 1280万円 |
秋田市山王3丁目 | 22.35m2 | 1R | 260万円 |
秋田市千秋矢留町 | 63.4m2 | 1SLDK | 1290万円 |
秋田市中通3丁目 | 53.76m2 | 1SLDK | 730万円 |
秋田市保戸野中町 | 110.66m2 | 4LDK | 2480万円 |
秋田市千秋矢留町 | 40.77m2 | 2DK | 790万円 |
秋田市中通3丁目 | 77.98m2 | 3LDK | 1080万円 |
秋田市南通築地 | 20.96m2 | 1K | 250万円 |
秋田市手形字山崎 | 75.31m2 | 3LDK | 3300万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
秋田市新屋寿町 | 267.44m2 | 8万円 | 640万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 170.41m2 | 13.2万円 | 680万円 |
秋田市泉中央2丁目 | 206.89m2 | 25.6万円 | 1600万円 |
秋田市飯島鼠田2丁目 | 245.74m2 | 10.1万円 | 750万円 |
秋田市大町2丁目 | 105.79m2 | 20万円 | 640万円 |
秋田市泉馬場 | 314.09m2 | 10万円 | 950万円 |
秋田市仁井田字大野 | 200.28m2 | 7.8万円 | 470万円 |
秋田市横森3丁目 | 247.96m2 | 8.6万円 | 640万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 247.93m2 | 11万円 | 820万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 323.8m2 | 12.8万円 | 1250万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 247.59m2 | 7.4万円 | 550万円 |
秋田市広面字家ノ下 | 167.26m2 | 24.4万円 | 1230万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 265.52m2 | 10.6万円 | 850万円 |
秋田市新屋松美ガ丘東町 | 240m2 | 10.8万円 | 780万円 |
秋田市仁井田二ツ屋2丁目 | 142.18m2 | 15.2万円 | 650万円 |
秋田市仁井田新田3丁目 | 228.16m2 | 15万円 | 1030万円 |
秋田市牛島東7丁目 | 143.78m2 | 13.8万円 | 598万円 |
秋田市新屋表町 | 451.43m2 | 11.5万円 | 1560万円 |
秋田市新屋松美ガ丘南町 | 236m2 | 9.9万円 | 700万円 |
秋田市南通築地 | 432.42m2 | 21.5万円 | 2800万円 |
秋田市浜田字境田 | 365.23m2 | 5.9万円 | 650万円 |
秋田市広面字小沼古川端 | 153m2 | 10.1万円 | 467万円 |
秋田市楢山南新町下丁 | 457.35m2 | 10.9万円 | 1500万円 |
秋田市外旭川字水口 | 175m2 | 14.2万円 | 750万円 |
秋田市川元小川町 | 88.76m2 | 18.6万円 | 498万円 |
秋田市広面字二ツ屋 | 268.94m2 | 14.6万円 | 1180万円 |
秋田市外旭川字三千刈 | 179.4m2 | 16.3万円 | 880万円 |
秋田市外旭川字三千刈 | 178.48m2 | 18.2万円 | 980万円 |
秋田市桜3丁目 | 242.69m2 | 13万円 | 954万円 |
秋田市下浜羽川字下山 | 414.04m2 | 4.4万円 | 540万円 |
秋田市八橋本町4丁目 | 156.78m2 | 16.9万円 | 798万円 |
秋田市八橋本町4丁目 | 156.77m2 | 18.1万円 | 858万円 |
秋田市御所野元町4丁目 | 239.18m2 | 15.6万円 | 1128万円 |
秋田市新屋勝平町 | 234.83m2 | 5.8万円 | 410万円 |
秋田市手形字西谷地 | 136m2 | 25.7万円 | 1055万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 202.76m2 | 14.6万円 | 890万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 245.05m2 | 11.7万円 | 860万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 186.88m2 | 10万円 | 565万円 |
秋田市楢山登町 | 351.6m2 | 13.2万円 | 1400万円 |
秋田市寺内油田3丁目 | 294.94m2 | 10.1万円 | 900万円 |
秋田市新藤田字高梨台 | 149.08m2 | 13.4万円 | 600万円 |
秋田市楢山南中町 | 298.73m2 | 14.4万円 | 1298万円 |
秋田市豊岩豊巻字大日沢 | 1071.01m2 | 2.2万円 | 700万円 |
秋田市手形字西谷地 | 128m2 | 34.4万円 | 1330万円 |
秋田市新屋栗田町 | 680.99m2 | 7.1万円 | 1450万円 |
秋田市楢山本町 | 697.38m2 | 10.3万円 | 2160万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 844.83m2 | 3.4万円 | 864万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 400m2 | 2.7万円 | 326万円 |
秋田市外旭川字堂ノ前 | 444.83m2 | 4万円 | 538万円 |
秋田市河辺和田字岡村 | 909m2 | 2.1万円 | 550万円 |
秋田市中通5丁目 | 686.45m2 | 15.3万円 | 3177万円 |
秋田市新屋表町 | 241.57m2 | 4.8万円 | 350万円 |
秋田市柳田字柳田 | 429.18m2 | 8.9万円 | 1150万円 |
秋田市新屋元町 | 181.81m2 | 10.1万円 | 550万円 |
秋田市東通観音前 | 183.96m2 | 27.5万円 | 1530万円 |
秋田市泉中央1丁目 | 185.05m2 | 24.2万円 | 1350万円 |
秋田市川尻新川町 | 176.4m2 | 22万円 | 1170万円 |
秋田市新屋扇町 | 302.51m2 | 10.8万円 | 980万円 |
秋田市楢山石塚町 | 233.45m2 | 11.1万円 | 780万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 688.19m2 | 8.2万円 | 1700万円 |
秋田市土崎港中央4丁目 | 111.82m2 | 9.8万円 | 330万円 |
秋田市手形字十七流 | 228.12m2 | 23.2万円 | 1600万円 |
秋田市土崎港西5丁目 | 296.57m2 | 8.4万円 | 750万円 |
秋田市土崎港中央2丁目 | 218.79m2 | 11.1万円 | 730万円 |
秋田市保戸野原の町 | 267.34m2 | 29.1万円 | 2350万円 |
秋田市太平山谷字下皿見内 | 1635.87m2 | 1.9万円 | 930万円 |
秋田市横森1丁目 | 584.51m2 | 5.9万円 | 1030万円 |
秋田市新屋栗田町 | 403.3m2 | 7.2万円 | 870万円 |
秋田市新屋渋谷町 | 1014m2 | 4万円 | 1200万円 |
秋田市外旭川八柳3丁目 | 162.88m2 | 11万円 | 540万円 |
秋田市牛島南1丁目 | 215.11m2 | 8.3万円 | 540万円 |
秋田市寺内字後城 | 326.8m2 | 6.9万円 | 680万円 |
秋田市寺内焼山 | 261m2 | 9.5万円 | 750万円 |
秋田市土崎港西5丁目 | 146.96m2 | 11.7万円 | 520万円 |
秋田市土崎港西4丁目 | 412.44m2 | 8.9万円 | 1100万円 |
秋田市土崎港中央7丁目 | 495.52m2 | 8.7万円 | 1290万円 |
秋田市牛島東5丁目 | 168.59m2 | 11.8万円 | 600万円 |
秋田市横森3丁目 | 416m2 | 2.4万円 | 300万円 |
秋田市横森1丁目 | 291.03m2 | 8.2万円 | 720万円 |
秋田市横森2丁目 | 210.72m2 | 4.8万円 | 300万円 |
秋田市下新城中野字街道端西 | 293.24m2 | 4.3万円 | 380万円 |
秋田市泉北1丁目 | 139.34m2 | 25万円 | 1050万円 |
秋田市泉北1丁目 | 139.4m2 | 25万円 | 1050万円 |
秋田市八橋三和町 | 90.91m2 | 18万円 | 495万円 |
秋田市将軍野向山 | 186.61m2 | 12.5万円 | 700万円 |
秋田市大住4丁目 | 208m2 | 13.6万円 | 850万円 |
秋田市寺内蛭根2丁目 | 249.92m2 | 10.6万円 | 800万円 |
秋田市雄和椿川字小鹿野戸 | 837.35m2 | 1.9万円 | 480万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 227.53m2 | 5.9万円 | 400万円 |
秋田市新屋沖田町 | 232.63m2 | 7.2万円 | 500万円 |
秋田市手形字才ノ浜 | 199.83m2 | 13万円 | 780万円 |
秋田市御所野元町4丁目 | 239.18m2 | 15.8万円 | 1143万円 |
秋田市茨島7丁目 | 208m2 | 10.1万円 | 630万円 |
秋田市土崎港東2丁目 | 295.87m2 | 7万円 | 620万円 |
秋田市茨島4丁目 | 242.06m2 | 13万円 | 950万円 |
秋田市新屋田尻沢西町 | 188.8m2 | 10万円 | 567万円 |
秋田市楢山愛宕下 | 455.7m2 | 14.6万円 | 2000万円 |
秋田市新屋割山町 | 349.36m2 | 5.6万円 | 585万円 |
秋田市飯島新町3丁目 | 276.04m2 | 10.6万円 | 880万円 |
秋田市横森1丁目 | 429.12m2 | 3.8万円 | 490万円 |
秋田市土崎港西5丁目 | 167.8m2 | 9.9万円 | 500万円 |
秋田市寺内字三千刈 | 209.16m2 | 19.8万円 | 1250万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 286.25m2 | 6.1万円 | 520万円 |
秋田市泉中央5丁目 | 226.09m2 | 26.1万円 | 1780万円 |
秋田市広面字川崎 | 177.53m2 | 21.1万円 | 1130万円 |
秋田市土崎港西5丁目 | 128.77m2 | 9万円 | 350万円 |
秋田市将軍野東1丁目 | 198.09m2 | 13.4万円 | 800万円 |
秋田市港北松野町 | 160.35m2 | 11.6万円 | 560万円 |
秋田市仁井田本町3丁目 | 174.33m2 | 11.2万円 | 590万円 |
秋田市広面字野添 | 178.51m2 | 10.8万円 | 580万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 189.71m2 | 11.6万円 | 660万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 180.94m2 | 10.8万円 | 590万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 188.54m2 | 10.9万円 | 620万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 184.37m2 | 11.6万円 | 646万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 183.8m2 | 11.4万円 | 629万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 180.93m2 | 11万円 | 600万円 |
秋田市飯島道東1丁目 | 180.95m2 | 10.9万円 | 594万円 |
秋田市茨島2丁目 | 118.46m2 | 15.4万円 | 550万円 |
秋田市飯島穀丁 | 745.14m2 | 2万円 | 450万円 |
秋田市飯島穀丁 | 943.59m2 | 0.9万円 | 250万円 |
秋田市土崎港中央6丁目 | 214.97m2 | 12万円 | 780万円 |
秋田市土崎港南1丁目 | 190.41m2 | 11.3万円 | 650万円 |
秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 | 235.83m2 | 10.1万円 | 714万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 593m2 | 1.1万円 | 190万円 |
秋田市下新城長岡字毛無谷地 | 509.75m2 | 1.5万円 | 230万円 |
秋田市土崎港北3丁目 | 322.25m2 | 12.2万円 | 1180万円 |
秋田市下新城中野 | 259.54m2 | 7.9万円 | 620万円 |
秋田市外旭川字八幡田 | 159.51m2 | 15万円 | 720万円 |
秋田市下浜羽川字横長根 | 131.25m2 | 2.1万円 | 80万円 |
秋田市土崎港中央3丁目 | 273.98m2 | 13万円 | 1077.31万円 |
秋田市太平八田字和岱 | 329m2 | 3万円 | 290万円 |
秋田市太平八田字寺野 | 660m2 | 3.9万円 | 760万円 |
秋田市金足小泉字潟向 | 1082m2 | 1.1万円 | 350万円 |
秋田市下北手松崎字家ノ前 | 207m2 | 3.9万円 | 240万円 |
秋田市土崎港南3丁目 | 454.21m2 | 12.4万円 | 1700万円 |
秋田市太平八田字寺野 | 2456m2 | 1万円 | 742万円 |
秋田市将軍野東3丁目 | 302m2 | 9.7万円 | 880万円 |
秋田市将軍野東2丁目 | 231.42m2 | 8万円 | 560万円 |
秋田市外旭川字梶ノ目 | 246.93m2 | 16万円 | 1190万円 |
秋田市泉東町 | 165.93m2 | 16.4万円 | 820万円 |
秋田市飯島松根西町 | 1424m2 | 1.8万円 | 750万円 |
秋田市茨島6丁目 | 268.37m2 | 12.1万円 | 980万円 |
秋田市土崎港東1丁目 | 471.35m2 | 7.6万円 | 1080万円 |
秋田市泉一ノ坪 | 171.87m2 | 17.4万円 | 900万円 |
秋田市東通観音前 | 151.68m2 | 26.2万円 | 1200万円 |
秋田市新屋町字新町後 | 1047m2 | 4.3万円 | 1335万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 188.19m2 | 8.8万円 | 498万円 |
秋田市横森5丁目 | 284.7m2 | 5万円 | 430万円 |
秋田市牛島東1丁目 | 234.71m2 | 9.6万円 | 675万円 |
秋田市牛島西4丁目 | 165.29m2 | 11万円 | 550万円 |
秋田市濁川字後田 | 267.6m2 | 10.6万円 | 850万円 |
秋田市浜田字後谷地 | 1350m2 | 2万円 | 800万円 |
秋田市新屋扇町 | 148.76m2 | 14.5万円 | 652万円 |
秋田市新屋扇町 | 181.8m2 | 14.5万円 | 795万円 |
秋田市新屋扇町 | 189.32m2 | 14.6万円 | 835万円 |
秋田市四ツ小屋末戸松本字地蔵田 | 1006.54m2 | 8.9万円 | 2700万円 |
秋田市新屋元町 | 150.96m2 | 11.4万円 | 520万円 |
